畢節(jié)市2019年一階段特崗教師未按要求參加體檢人員名單公示.xlsx
| 畢節(jié)市2019年一階段特崗教師未按要求參加體檢人員名單公示(如有異議,請2019年7月4日上午10時前到市教育局1004室核對) | |||||
| 體檢序號 | 面試序號 | 姓名 | 報考縣 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 |
| 47 | 1480 | 成全 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 美術(shù) |
| 157 | 416 | 李業(yè)美 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 體育 |
| 180 | 854 | 陳友 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 體育 |
| 227 | 2931 | 文馨 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 信息技術(shù) |
| 237 | 2748 | 鄒雄 | 七星關(guān)區(qū) | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
| 339 | 6600 | 鄧玉婷 | 七星關(guān)區(qū) | 小學(xué) | 英語 |
| 357 | 1928 | 阮中琴 | 七星關(guān)區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 361 | 1934 | 楊德美 | 七星關(guān)區(qū) | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 421 | 4541 | 徐靜 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 語文 |
| 430 | 5360 | 高仙 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 語文 |
| 439 | 5556 | 盧瑞 | 七星關(guān)區(qū) | 初中 | 語文 |
| 464 | 4867 | 詹婉秋 | 七星關(guān)區(qū) | 小學(xué) | 語文 |
| 512 | 1829 | 吳琴 | 大方縣 | 小學(xué) | 美術(shù) |
| 544 | 829 | 王杰 | 大方縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 551 | 903 | 周夢華 | 大方縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 581 | 11 | 趙史佳 | 大方縣 | 初中 | 音樂 |
| 582 | 265 | 唐利 | 大方縣 | 初中 | 音樂 |
| 607 | 356 | 陳雨芬 | 大方縣 | 小學(xué) | 音樂 |
| 685 | 4594 | 吳欽欽 | 大方縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 686 | 4595 | 金興文 | 大方縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 748 | 2231 | 龍琴 | 織金縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
| 760 | 2471 | 何進(jìn)濤 | 織金縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
| 994 | 2689 | 孫運(yùn) | 赫章縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
| 1044 | 1000 | 鄧驕 | 赫章縣 | 初中 | 體育 |
| 1077 | 2961 | 陳思映 | 赫章縣 | 初中 | 信息技術(shù) |
| 1123 | 6176 | 易英 | 赫章縣 | 初中 | 英語 |
| 1164 | 6478 | 周應(yīng) | 赫章縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 1179 | 6670 | 冉麗 | 赫章縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 1215 | 3860 | 陳梅 | 赫章縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1216 | 3921 | 李夢越 | 赫章縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1242 | 5148 | 孫娟 | 赫章縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1315 | 6047 | 魯婷婷 | 黔西縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 1365 | 5490 | 雷印艷 | 黔西縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1381 | 7835 | 姚丹 | 金沙縣 | 初中 | 歷史 |
| 1427 | 2409 | 王燕麗 | 金沙縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
| 1456 | 994 | 張翼 | 金沙縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 1483 | 200 | 胡世會 | 金沙縣 | 小學(xué) | 音樂 |
| 1488 | 261 | 申東杰 | 金沙縣 | 小學(xué) | 音樂 |
| 1536 | 6616 | 唐婷婷 | 金沙縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 1549 | 1941 | 高開玉 | 金沙縣 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 1568 | 3531 | 周雪 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1582 | 3896 | 楊琳 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1592 | 4135 | 王敬 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1599 | 4305 | 吳元磊 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1604 | 4370 | 張秋嬌 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1606 | 4478 | 吳云鋒 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1639 | 5136 | 徐雪 | 金沙縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 1749 | 1858 | 郭雨 | 威寧縣 | 小學(xué) | 美術(shù) |
| 1784 | 2602 | 董新聰 | 威寧縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
| 1837 | 2641 | 沙?;?/td> | 威寧縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
| 1846 | 470 | 胡宏 | 威寧縣 | 初中 | 體育 |
| 1849 | 518 | 張洪能 | 威寧縣 | 初中 | 體育 |
| 1878 | 586 | 李志昌 | 威寧縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 1881 | 603 | 楊宗璇 | 威寧縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 1882 | 607 | 夏昌勇 | 威寧縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 1883 | 617 | 陶加雄 | 威寧縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 1916 | 988 | 汪飛 | 威寧縣 | 小學(xué) | 體育 |
| 1947 | 3495 | 范計計 | 威寧縣 | 初中 | 物理 |
| 1969 | 2906 | 肖林 | 威寧縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
| 2056 | 369 | 文康 | 威寧縣 | 小學(xué) | 音樂 |
| 2065 | 6153 | 王玉瓊 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2068 | 6213 | 李芳芳 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2087 | 6435 | 馬優(yōu) | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2089 | 6440 | 雷群 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2093 | 6525 | 何翠蓉 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2099 | 6565 | 孟從賢 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2101 | 6578 | 資鷹 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2107 | 6695 | 楊林超 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2108 | 6696 | 付蘭 | 威寧縣 | 初中 | 英語 |
| 2139 | 6430 | 郭漢梅 | 威寧縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 2148 | 6497 | 杜蘭 | 威寧縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 2156 | 6543 | 羅米雪 | 威寧縣 | 小學(xué) | 英語 |
| 2220 | 5320 | 董海飄 | 威寧縣 | 初中 | 語文 |
| 2242 | 4168 | 管慶分 | 威寧縣 | 小學(xué) | 語文 |
| 2277 | 7601 | 周悅 | 威寧縣 | 初中 | 政治 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
