根據(jù)《沿河土家族自治縣人民醫(yī)院2019年緊急公開招聘編制外護理人員實施方案》程序,01職位58人進入面試,02職位2人進入面試?,F(xiàn)將面試人員名單(詳見附件)及面試相關情況予以公告。
| 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院2019年緊急公開招聘編制外護理人員面試人員名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 專業(yè) | 學歷 | 職位數(shù) | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 張進霞 | 女 | 苗族 | 護理 | 本科 | 01 | 201903002 | 45.17 | |
| 2 | 黃美琴 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903003 | 42.54 | |
| 3 | 黎培燕 | 女 | 漢族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903006 | 46.73 | |
| 4 | 周慶 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903008 | 44.34 | |
| 5 | 任應 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903010 | 49.75 | |
| 6 | 譚亞亞 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903012 | 43.30 | |
| 7 | 張曼玉 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903021 | 44.19 | |
| 8 | 田麗 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903022 | 47.55 | |
| 9 | 田葉 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903023 | 53.42 | |
| 10 | 侯曉慧 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903028 | 46.40 | |
| 11 | 黃家根 | 男 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903030 | 44.17 | |
| 12 | 李云芬 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903032 | 50.16 | |
| 13 | 冉紅 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903035 | 42.76 | |
| 14 | 肖燕艷 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903040 | 42.40 | |
| 15 | 張雷 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903043 | 42.30 | |
| 16 | 熊俊青 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903049 | 54.80 | |
| 17 | 向云芳 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903051 | 56.96 | |
| 18 | 何雯 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903056 | 43.11 | |
| 19 | 符田鋒 | 男 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903061 | 42.27 | |
| 20 | 崔菁菁 | 女 | 漢族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903063 | 42.31 | |
| 21 | 楊沁 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903065 | 52.42 | |
| 22 | 田崔亞 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903066 | 42.37 | |
| 23 | 楊會 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903067 | 42.38 | |
| 24 | 楊譜 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903070 | 47.27 | |
| 25 | 王林琴 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903071 | 42.38 | |
| 26 | 文念 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903074 | 50.19 | |
| 27 | 黎娜 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903075 | 42.55 | |
| 28 | 王亞 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903076 | 47.74 | |
| 29 | 魯碧玲 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903079 | 43.96 | |
| 30 | 田靈麗 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903081 | 56.96 | |
| 31 | 田珊 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903082 | 46.00 | |
| 32 | 田海燕 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903083 | 52.31 | |
| 33 | 秦玉霞 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903100 | 41.58 | |
| 34 | 段珊珊 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903101 | 43.03 | |
| 35 | 侯丹 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903106 | 48.26 | |
| 36 | 楊學英 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903107 | 41.88 | |
| 37 | 陳小婭 | 女 | 土家族 | 助產(chǎn) | ???/td> | 01 | 201903108 | 42.40 | |
| 38 | 田瓊 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903109 | 46.67 | |
| 39 | 冉飛飛 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903110 | 42.28 | |
| 40 | 楊應 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903115 | 48.39 | |
| 41 | 宋娜 | 女 | 土家族 | 護理學 | ???/td> | 01 | 201903120 | 48.14 | |
| 42 | 何文文 | 女 | 漢族 | 助產(chǎn) | ???/td> | 01 | 201903127 | 50.25 | |
| 43 | 楊進芬 | 女 | 土家族 | 助產(chǎn) | ???/td> | 01 | 201903129 | 44.26 | |
| 44 | 田利蓉 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903130 | 42.45 | |
| 45 | 周紅艷 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903133 | 46.32 | |
| 46 | 黎婷婷 | 女 | 土家族 | 護理 | 本科 | 01 | 201903135 | 44.97 | |
| 47 | 牟雙燕 | 女 | 土家族 | 護理 | 專科 | 01 | 201903146 | 45.31 | |
| 48 | 崔麗琴 | 女 | 漢族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903150 | 49.20 | |
| 49 | 張紅芬 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903152 | 49.73 | |
| 50 | 田麗娜 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903156 | 46.10 | |
| 51 | 朱麗青 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903159 | 49.12 | |
| 52 | 黎美婭 | 女 | 土家族 | 助產(chǎn) | 專科 | 01 | 201903162 | 47.61 | |
| 53 | 冉令 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903166 | 44.30 | |
| 54 | 彭艷麗 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903167 | 47.03 | |
| 55 | 潘治蘭 | 女 | 苗族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903174 | 46.42 | |
| 56 | 冉文文 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903184 | 44.86 | |
| 57 | 張旭 | 女 | 土家族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903187 | 43.90 | |
| 58 | 劉潤美 | 女 | 漢族 | 護理 | ???/td> | 01 | 201903189 | 44.09 | |
| 59 | 廖東霞 | 女 | 土家族 | 助產(chǎn) | ???/td> | 02 | 201903039 | 44.11 | |
| 60 | 蘇海燕 | 女 | 漢族 | 助產(chǎn) | ???/td> | 02 | 201903175 | 42.05 | |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
