| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分 數(shù) | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | MJ2018120 | 72 | 是 |
| 2 | MJ2018177 | 71 | 是 |
| 3 | MJ2018176 | 70 | 是 |
| 4 | MJ2018195 | 69.5 | 是 |
| 5 | MJ2018136 | 67 | 是 |
| 6 | MJ2018042 | 66 | 是 |
| 7 | MJ2018087 | 66 | 是 |
| 8 | MJ2018134 | 66 | 是 |
| 9 | MJ2018115 | 63.5 | 是 |
| 10 | MJ2018238 | 62.5 | 是 |
| 11 | MJ2018040 | 61.5 | 是 |
| 12 | MJ2018074 | 60.5 | 是 |
| 13 | MJ2018137 | 60 | 是 |
| 14 | MJ2018181 | 60 | 是 |
| 15 | MJ2018118 | 59.5 | 是 |
| 16 | MJ2018228 | 59 | 是 |
| 17 | MJ2018236 | 59 | 是 |
| 18 | MJ2018018 | 58.5 | 是 |
| 19 | MJ2018073 | 58.5 | 是 |
| 20 | MJ2018156 | 58.5 | 是 |
| 21 | MJ2018099 | 58 | 是 |
| 22 | MJ2018155 | 57.5 | 是 |
| 23 | MJ2018180 | 57 | 是 |
| 24 | MJ2018205 | 57 | 是 |
| 25 | MJ2018019 | 56.5 | 否 |
| 26 | MJ2018148 | 56.5 | 否 |
| 27 | MJ2018220 | 56.5 | 否 |
| 28 | MJ2018197 | 56 | 否 |
| 29 | MJ2018071 | 55.5 | 否 |
| 30 | MJ2018075 | 55 | 否 |
| 31 | MJ2018109 | 55 | 否 |
| 32 | MJ2018229 | 54.5 | 否 |
| 33 | MJ2018133 | 54 | 否 |
| 34 | MJ2018149 | 54 | 否 |
| 35 | MJ2018002 | 53.5 | 否 |
| 36 | MJ2018034 | 53.5 | 否 |
| 37 | MJ2018068 | 53.5 | 否 |
| 38 | MJ2018066 | 53 | 否 |
| 39 | MJ2018111 | 53 | 否 |
| 40 | MJ2018117 | 53 | 否 |
| 41 | MJ2018146 | 53 | 否 |
| 42 | MJ2018224 | 53 | 否 |
| 43 | MJ2018108 | 52.5 | 否 |
| 44 | MJ2018126 | 52.5 | 否 |
| 45 | MJ2018127 | 52.5 | 否 |
| 46 | MJ2018131 | 52.5 | 否 |
| 47 | MJ2018191 | 52.5 | 否 |
| 48 | MJ2018092 | 52 | 否 |
| 49 | MJ2018158 | 52 | 否 |
| 50 | MJ2018003 | 51.5 | 否 |
| 51 | MJ2018067 | 51.5 | 否 |
| 52 | MJ2018078 | 51.5 | 否 |
| 53 | MJ2018079 | 51 | 否 |
| 54 | MJ2018097 | 51 | 否 |
| 55 | MJ2018141 | 51 | 否 |
| 56 | MJ2018204 | 51 | 否 |
| 57 | MJ2018230 | 51 | 否 |
| 58 | MJ2018233 | 51 | 否 |
| 59 | MJ2018027 | 50.5 | 否 |
| 60 | MJ2018093 | 50.5 | 否 |
| 61 | MJ2018139 | 50.5 | 否 |
| 62 | MJ2018157 | 50.5 | 否 |
| 63 | MJ2018217 | 50.5 | 否 |
| 64 | MJ2018240 | 50.5 | 否 |
| 65 | MJ2018084 | 50 | 否 |
| 66 | MJ2018090 | 50 | 否 |
| 67 | MJ2018171 | 50 | 否 |
| 68 | MJ2018199 | 50 | 否 |
| 69 | MJ2018048 | 49.5 | 否 |
| 70 | MJ2018089 | 49.5 | 否 |
| 71 | MJ2018119 | 49.5 | 否 |
| 72 | MJ2018152 | 49.5 | 否 |
| 73 | MJ2018160 | 49.5 | 否 |
| 74 | MJ2018198 | 49.5 | 否 |
| 75 | MJ2018225 | 49.5 | 否 |
| 76 | MJ2018025 | 49 | 否 |
| 77 | MJ2018106 | 49 | 否 |
| 78 | MJ2018189 | 49 | 否 |
| 79 | MJ2018010 | 48.5 | 否 |
| 80 | MJ2018154 | 48.5 | 否 |
| 81 | MJ2018216 | 48.5 | 否 |
| 82 | MJ2018239 | 48.5 | 否 |
| 83 | MJ2018022 | 48 | 否 |
| 84 | MJ2018043 | 48 | 否 |
| 85 | MJ2018052 | 48 | 否 |
| 86 | MJ2018102 | 48 | 否 |
| 87 | MJ2018114 | 48 | 否 |
| 88 | MJ2018123 | 48 | 否 |
| 89 | MJ2018143 | 48 | 否 |
| 90 | MJ2018153 | 48 | 否 |
| 91 | MJ2018070 | 47.5 | 否 |
| 92 | MJ2018076 | 47.5 | 否 |
| 93 | MJ2018083 | 47.5 | 否 |
| 94 | MJ2018219 | 47.5 | 否 |
| 95 | MJ2018194 | 47 | 否 |
| 96 | MJ2018207 | 47 | 否 |
| 97 | MJ2018011 | 46.5 | 否 |
| 98 | MJ2018041 | 46.5 | 否 |
| 99 | MJ2018054 | 46.5 | 否 |
| 100 | MJ2018059 | 46.5 | 否 |
| 101 | MJ2018112 | 46.5 | 否 |
| 102 | MJ2018147 | 46.5 | 否 |
| 103 | MJ2018178 | 46.5 | 否 |
| 104 | MJ2018222 | 46.5 | 否 |
| 105 | MJ2018039 | 46 | 否 |
| 106 | MJ2018060 | 46 | 否 |
| 107 | MJ2018077 | 46 | 否 |
| 108 | MJ2018208 | 46 | 否 |
| 109 | MJ2018005 | 45.5 | 否 |
| 110 | MJ2018020 | 45.5 | 否 |
| 111 | MJ2018050 | 45.5 | 否 |
| 112 | MJ2018051 | 45.5 | 否 |
| 113 | MJ2018098 | 45.5 | 否 |
| 114 | MJ2018100 | 45.5 | 否 |
| 115 | MJ2018104 | 45.5 | 否 |
| 116 | MJ2018128 | 45.5 | 否 |
| 117 | MJ2018200 | 45.5 | 否 |
| 118 | MJ2018212 | 45.5 | 否 |
| 119 | MJ2018032 | 45 | 否 |
| 120 | MJ2018038 | 45 | 否 |
| 121 | MJ2018095 | 45 | 否 |
| 122 | MJ2018164 | 45 | 否 |
| 123 | MJ2018169 | 45 | 否 |
| 124 | MJ2018017 | 44.5 | 否 |
| 125 | MJ2018026 | 44.5 | 否 |
| 126 | MJ2018045 | 44.5 | 否 |
| 127 | MJ2018107 | 44.5 | 否 |
| 128 | MJ2018016 | 44 | 否 |
| 129 | MJ2018033 | 44 | 否 |
| 130 | MJ2018096 | 44 | 否 |
| 131 | MJ2018110 | 44 | 否 |
| 132 | MJ2018125 | 44 | 否 |
| 133 | MJ2018142 | 44 | 否 |
| 134 | MJ2018201 | 44 | 否 |
| 135 | MJ2018008 | 43.5 | 否 |
| 136 | MJ2018028 | 43.5 | 否 |
| 137 | MJ2018063 | 43.5 | 否 |
| 138 | MJ2018086 | 43.5 | 否 |
| 139 | MJ2018124 | 43.5 | 否 |
| 140 | MJ2018130 | 43.5 | 否 |
| 141 | MJ2018210 | 43.5 | 否 |
| 142 | MJ2018237 | 43.5 | 否 |
| 143 | MJ2018001 | 43 | 否 |
| 144 | MJ2018007 | 43 | 否 |
| 145 | MJ2018116 | 43 | 否 |
| 146 | MJ2018150 | 43 | 否 |
| 147 | MJ2018162 | 43 | 否 |
| 148 | MJ2018206 | 43 | 否 |
| 149 | MJ2018030 | 42.5 | 否 |
| 150 | MJ2018035 | 42.5 | 否 |
| 151 | MJ2018036 | 42.5 | 否 |
| 152 | MJ2018062 | 42.5 | 否 |
| 153 | MJ2018144 | 42.5 | 否 |
| 154 | MJ2018056 | 42 | 否 |
| 155 | MJ2018166 | 42 | 否 |
| 156 | MJ2018196 | 42 | 否 |
| 157 | MJ2018055 | 41.5 | 否 |
| 158 | MJ2018065 | 41.5 | 否 |
| 159 | MJ2018121 | 41.5 | 否 |
| 160 | MJ2018122 | 41.5 | 否 |
| 161 | MJ2018165 | 41.5 | 否 |
| 162 | MJ2018170 | 41.5 | 否 |
| 163 | MJ2018223 | 41.5 | 否 |
| 164 | MJ2018004 | 41 | 否 |
| 165 | MJ2018064 | 41 | 否 |
| 166 | MJ2018135 | 41 | 否 |
| 167 | MJ2018211 | 41 | 否 |
| 168 | MJ2018006 | 40.5 | 否 |
| 169 | MJ2018009 | 40.5 | 否 |
| 170 | MJ2018081 | 40.5 | 否 |
| 171 | MJ2018132 | 40.5 | 否 |
| 172 | MJ2018214 | 40.5 | 否 |
| 173 | MJ2018023 | 40 | 否 |
| 174 | MJ2018061 | 40 | 否 |
| 175 | MJ2018202 | 40 | 否 |
| 176 | MJ2018013 | 39.5 | 否 |
| 177 | MJ2018021 | 39.5 | 否 |
| 178 | MJ2018037 | 39 | 否 |
| 179 | MJ2018046 | 39 | 否 |
| 180 | MJ2018047 | 39 | 否 |
| 181 | MJ2018203 | 39 | 否 |
| 182 | MJ2018232 | 39 | 否 |
| 183 | MJ2018088 | 38.5 | 否 |
| 184 | MJ2018105 | 38.5 | 否 |
| 185 | MJ2018218 | 38.5 | 否 |
| 186 | MJ2018082 | 38 | 否 |
| 187 | MJ2018094 | 38 | 否 |
| 188 | MJ2018187 | 38 | 否 |
| 189 | MJ2018151 | 37.5 | 否 |
| 190 | MJ2018188 | 37.5 | 否 |
| 191 | MJ2018091 | 37 | 否 |
| 192 | MJ2018101 | 37 | 否 |
| 193 | MJ2018186 | 37 | 否 |
| 194 | MJ2018209 | 37 | 否 |
| 195 | MJ2018235 | 37 | 否 |
| 196 | MJ2018031 | 36.5 | 否 |
| 197 | MJ2018069 | 36.5 | 否 |
| 198 | MJ2018213 | 36.5 | 否 |
| 199 | MJ2018049 | 36 | 否 |
| 200 | MJ2018140 | 36 | 否 |
| 201 | MJ2018192 | 35.5 | 否 |
| 202 | MJ2018024 | 34.5 | 否 |
| 203 | MJ2018057 | 34.5 | 否 |
| 204 | MJ2018184 | 34 | 否 |
| 205 | MJ2018221 | 34 | 否 |
| 206 | MJ2018044 | 33.5 | 否 |
| 207 | MJ2018145 | 33.5 | 否 |
| 208 | MJ2018172 | 33.5 | 否 |
| 209 | MJ2018175 | 33 | 否 |
| 210 | MJ2018015 | 32 | 否 |
| 211 | MJ2018174 | 32 | 否 |
| 212 | MJ2018029 | 30 | 否 |
| 213 | MJ2018173 | 30 | 否 |
| 214 | MJ2018058 | 29.5 | 否 |
| 215 | MJ2018190 | 28 | 否 |
| 216 | MJ2018167 | 26.5 | 否 |
| 217 | MJ2018231 | 26.5 | 否 |
| 218 | MJ2018012 | 0 | 否 |
| 219 | MJ2018014 | 0 | 否 |
| 220 | MJ2018053 | 0 | 否 |
| 221 | MJ2018072 | 0 | 否 |
| 222 | MJ2018080 | 0 | 否 |
| 223 | MJ2018085 | 0 | 否 |
| 224 | MJ2018103 | 0 | 否 |
| 225 | MJ2018113 | 0 | 否 |
| 226 | MJ2018129 | 0 | 否 |
| 227 | MJ2018138 | 0 | 否 |
| 228 | MJ2018159 | 0 | 否 |
| 229 | MJ2018161 | 0 | 否 |
| 230 | MJ2018163 | 0 | 否 |
| 231 | MJ2018168 | 0 | 否 |
| 232 | MJ2018179 | 0 | 否 |
| 233 | MJ2018182 | 0 | 否 |
| 234 | MJ2018183 | 0 | 否 |
| 235 | MJ2018185 | 0 | 否 |
| 236 | MJ2018193 | 0 | 否 |
| 237 | MJ2018215 | 0 | 否 |
| 238 | MJ2018226 | 0 | 否 |
| 239 | MJ2018227 | 0 | 否 |
| 240 | MJ2018234 | 0 | 否 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
