| 凱里市智創(chuàng)科教產(chǎn)業(yè)投資有限公司2018年招聘購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)校醫(yī) 面試成績(jī)公布 |
||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)校名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 面試得分 | 備注 |
| 1 | YMS2018001 | 郭紅艷 | 凱里市爐山中學(xué) | B001 | 70.2 | |
| 2 | YMS2018002 | 龍凰澄 | 凱里市爐山中學(xué) | B001 | 74.6 | |
| 3 | YMS2018003 | 楊興霞 | 凱里市爐山中學(xué) | B001 | 84 | |
| 4 | YMS2018004 | 李富梅 | 凱里市萬(wàn)潮中學(xué) | B002 | 80.4 | |
| 5 | YMS2018005 | 龍慶瓊 | 凱里市萬(wàn)潮中學(xué) | B002 | 0 | 缺考 |
| 6 | YMS2018006 | 舒 雅 | 凱里市萬(wàn)潮中學(xué) | B002 | 88.2 | |
| 7 | YMS2018007 | 楊春花 | 凱里市灣水中學(xué) | B003 | 75.4 | |
| 8 | YMS2018008 | 石云昌 | 凱里市灣水中學(xué) | B003 | 60.4 | |
| 9 | YMS2018009 | 余主芳 | 凱里市灣水中學(xué) | B003 | 70.8 | |
| 10 | YMS2018010 | 羅冬梅 | 凱里市龍場(chǎng)中學(xué) | B004 | 78.8 | |
| 11 | YMS2018011 | 羅水蘭 | 凱里市龍場(chǎng)中學(xué) | B004 | 80.6 | |
| 12 | YMS2018012 | 吳培麗 | 凱里市龍場(chǎng)中學(xué) | B004 | 0 | 缺考 |
| 13 | YMS2018013 | 楊翠迪 | 凱里市旁海中學(xué) | B005 | 76.8 | |
| 14 | YMS2018014 | 張紅花 | 凱里市旁海中學(xué) | B005 | 69.8 | |
| 15 | YMS2018015 | 楊光月 | 凱里市旁海中學(xué) | B005 | 74 | |
| 16 | YMS2018016 | 孫嬌嬌 | 凱里市大風(fēng)洞正鈺中學(xué) | B006 | 87 | |
| 17 | YMS2018017 | 羅騰翠 | 凱里市大風(fēng)洞正鈺中學(xué) | B006 | 77.8 | |
| 18 | YMS2018018 | 張成林 | 凱里市大風(fēng)洞正鈺中學(xué) | B006 | 74.8 | |
| 19 | YMS2018019 | 蒙興忙 | 凱里市凱棠中學(xué) | B007 | 72.4 | |
| 20 | YMS2018020 | 石艷麗 | 凱里市凱棠中學(xué) | B007 | 75.5 | |
| 21 | YMS2018021 | 廖 凱 | 凱里市凱棠中學(xué) | B007 | 0 | 缺考 |
| 22 | YMS2018022 | 楊 琴 | 凱里市凱棠中學(xué) | B007 | 78 | |
| 23 | YMS2018023 | 向青青 | 凱里市凱棠中學(xué) | B007 | 66 | |
| 24 | YMS2018024 | 王 群 | 凱里市凱棠中學(xué) | B007 | 74 | |
| 25 | YMS2018025 | 吳美竹 | 凱里市三棵樹(shù)中學(xué) | B008 | 69.8 | |
| 26 | YMS2018026 | 吳紹琴 | 凱里市三棵樹(shù)中學(xué) | B008 | 69 | |
| 27 | YMS2018027 | 龍永江 | 凱里市三棵樹(shù)中學(xué) | B008 | 67.6 | |
| 28 | YMS2018028 | 歐陽(yáng)德昊 | 凱里市板溪九年制學(xué)校 | B009 | 79 | |
| 29 | YMS2018029 | 黃 涵 | 凱里市板溪九年制學(xué)校 | B009 | 80.4 | |
| 30 | YMS2018030 | 王妹春 | 凱里市板溪九年制學(xué)校 | B009 | 60.6 | |
| 31 | YMS2018031 | 楊 極 | 凱里市賞郎中學(xué) | B010 | 0 | 缺考 |
| 32 | YMS2018032 | 陳滿香 | 凱里市賞郎中學(xué) | B010 | 68.4 | |
| 33 | YMS2018033 | 龍九妹 | 凱里市賞郎中學(xué) | B010 | 77.6 | |
| 34 | YMS2018034 | 龍細(xì)梅 | 凱里市賞郎中學(xué) | B010 | 68.8 | |
| 35 | YMS2018035 | 王再芝 | 凱里市賞郎中學(xué) | B010 | 0 | 缺考 |
| 36 | YMS2018036 | 楊菊花 | 凱里市賞郎中學(xué) | B010 | 62 | |
| 37 | YMS2018037 | 陸細(xì)鸞 | 凱里市爐山第二小學(xué) | B011 | 76.4 | |
| 38 | YMS2018038 | 安喜敏 | 凱里市爐山第二小學(xué) | B011 | 78.8 | |
| 39 | YMS2018039 | 吳太群 | 凱里市爐山第二小學(xué) | B011 | 81.8 | |
| 40 | YMS2018040 | 張淑芬 | 凱里市爐山第二小學(xué) | B011 | 0 | 缺考 |
| 41 | YMS2018041 | 姜酒云 | 凱里市爐山第二小學(xué) | B011 | 71 | |
| 42 | YMS2018042 | 許定芳 | 凱里市爐山第二小學(xué) | B011 | 68.4 | |
| 43 | YMS2018043 | 楊 麗 | 凱里市第十九小學(xué) | B012 | 84.4 | |
| 44 | YMS2018044 | 陸小園 | 凱里市第十九小學(xué) | B012 | 69 | |
| 45 | YMS2018045 | 劉 桃 | 凱里市第十九小學(xué) | B012 | 69.8 | |
| 46 | YMS2018046 | 袁榮燕 | 凱里市爐山小學(xué) | B013 | 81 | |
| 47 | YMS2018047 | 吳鑾春 | 凱里市爐山小學(xué) | B013 | 80.8 | |
| 48 | YMS2018048 | 黃麗平 | 凱里市爐山小學(xué) | B013 | 0 | 缺考 |
| 49 | YMS2018049 | 楊再梅 | 凱里市大風(fēng)洞小學(xué) | B014 | 86.4 | |
| 50 | YMS2018050 | 陳小麗 | 凱里市大風(fēng)洞小學(xué) | B014 | 0 | 缺考 |
| 51 | YMS2018051 | 黎光麗 | 凱里市大風(fēng)洞小學(xué) | B014 | 69.6 | |
| 52 | YMS2018052 | 楊 麗 | 凱里市萬(wàn)潮小學(xué) | B015 | 75.8 | |
| 53 | YMS2018053 | 陳培慧 | 凱里市萬(wàn)潮小學(xué) | B015 | 87 | |
| 54 | YMS2018054 | 龍盛蘭 | 凱里市萬(wàn)潮小學(xué) | B015 | 0 | 缺考 |
| 55 | YMS2018055 | 吳俊蓉 | 凱里市灣水小學(xué) | B016 | 87.6 | |
| 56 | YMS2018056 | 唐胤鈞 | 凱里市灣水小學(xué) | B016 | 87.8 | |
| 57 | YMS2018057 | 王 嬋 | 凱里市灣水小學(xué) | B016 | 0 | 缺考 |
| 58 | YMS2018058 | 張艷梅 | 凱里市旁海小學(xué) | B017 | 83.2 | |
| 59 | YMS2018059 | 楊云蘭 | 凱里市旁海小學(xué) | B017 | 0 | 缺考 |
| 60 | YMS2018060 | 王 妹 | 凱里市旁海小學(xué) | B017 | 79 | |
| 61 | YMS2018061 | 潘棟森 | 凱里市旁海小學(xué) | B017 | 0 | 缺考 |
| 62 | YMS2018062 | 吳 夢(mèng) | 凱里市旁海小學(xué) | B017 | 84 | |
| 63 | YMS2018063 | 歐陽(yáng)芳怡 | 凱里市旁海小學(xué) | B017 | 0 | 缺考 |
| 64 | YMS2018064 | 楊 桃 | 凱里市龍場(chǎng)小學(xué) | B018 | 81.2 | |
| 65 | YMS2018065 | 劉燕芬 | 凱里市龍場(chǎng)小學(xué) | B018 | 73.2 | |
| 66 | YMS2018066 | 謝仁青 | 凱里市龍場(chǎng)小學(xué) | B018 | 0 | 缺考 |
| 67 | YMS2018067 | 楊歡歡 | 凱里市卡房小學(xué) | B019 | 74.4 | |
| 68 | YMS2018068 | 楊 沙 | 凱里市卡房小學(xué) | B019 | 80.8 | |
| 69 | YMS2018069 | 邰海燕 | 凱里市卡房小學(xué) | B019 | 77.4 | |
| 70 | YMS2018070 | 尹慧怡 | 凱里市凱棠小學(xué) | B020 | 87.8 | |
| 71 | YMS2018071 | 黃鑫燕 | 凱里市凱棠小學(xué) | B020 | 77.4 | |
| 72 | YMS2018072 | 楊小芳 | 凱里市凱棠小學(xué) | B020 | 0 | 缺考 |
| 73 | YMS2018073 | 邰玉佳 | 凱里市凱棠小學(xué) | B020 | 71.6 | |
| 74 | YMS2018074 | 楊 欣 | 凱里市凱棠小學(xué) | B020 | 73.4 | |
| 75 | YMS2018075 | 吳隆桃 | 凱里市凱棠小學(xué) | B020 | 69.4 | |
| 76 | YMS2018076 | 趙雪香 | 凱里市碧波小學(xué) | B021 | 81.8 | |
| 77 | YMS2018077 | 楊 杰 | 凱里市碧波小學(xué) | B021 | 75 | |
| 78 | YMS2018078 | 楊培和 | 凱里市碧波小學(xué) | B021 | 77.2 | |
| 79 | YMS2018079 | 汪芳羽 | 凱里市碧波小學(xué) | B021 | 82.8 | |
| 80 | YMS2018080 | 蔣和秀 | 凱里市碧波小學(xué) | B021 | 71.2 | |
| 81 | YMS2018081 | 王 雪 | 凱里市碧波小學(xué) | B021 | 80.2 | |
| 82 | YMS2018082 | 李曉蓮 | 凱里市開(kāi)懷小學(xué) | B022 | 78.6 | |
| 83 | YMS2018083 | 廖明英 | 凱里市開(kāi)懷小學(xué) | B022 | 79.6 | |
| 84 | YMS2018084 | 石盛美 | 凱里市開(kāi)懷小學(xué) | B022 | 69.8 | |
| 85 | YMS2018085 | 姚 婷 | 凱里市紫荊小學(xué) | B023 | 83.8 | |
| 86 | YMS2018086 | 王炳娟 | 凱里市紫荊小學(xué) | B023 | 83.4 | |
| 87 | YMS2018087 | 楊文科 | 凱里市紫荊小學(xué) | B023 | 85.4 | |
| 88 | YMS2018088 | 楊 梅 | 凱里市鹽井小學(xué) | B024 | 87.2 | |
| 89 | YMS2018089 | 王忠麗 | 凱里市鹽井小學(xué) | B024 | 83.2 | |
| 90 | YMS2018090 | 龍茂華 | 凱里市格河小學(xué) | B025 | 76 | |
| 91 | YMS2018091 | 王大娟 | 凱里市格河小學(xué) | B025 | 80.6 | |
| 92 | YMS2018092 | 潘周燕 | 凱里市格河小學(xué) | B025 | 87.6 | |
| 93 | YMS2018093 | 陳婷婷 | 凱里市里仁小學(xué) | B026 | 76.2 | |
| 94 | YMS2018094 | 楊夏至 | 凱里市里仁小學(xué) | B026 | 84.6 | |
| 95 | YMS2018095 | 吳小燕 | 凱里市里仁小學(xué) | B026 | 78.8 | |
| 96 | YMS2018096 | 楊再英 | 凱里市冠英小學(xué) | B027 | 84.4 | |
| 97 | YMS2018097 | 陶 桃 | 凱里市冠英小學(xué) | B027 | 80 | |
| 98 | YMS2018098 | 張玉芝 | 凱里市冠英小學(xué) | B027 | 0 | 缺考 |
| 99 | YMS2018099 | 周 雪 | 凱里市龍場(chǎng)二小 | B028 | 77.8 | |
| 100 | YMS2018100 | 劉 菲 | 凱里市龍場(chǎng)二小 | B028 | 84.2 | |
| 101 | YMS2018101 | 楊 花 | 凱里市龍場(chǎng)二小 | B028 | 68.6 | |
| 102 | YMS2018102 | 王小書(shū) | 凱里市上寨小學(xué) | B029 | 77.2 | |
| 103 | YMS2018103 | 夏逢蘭 | 凱里市上寨小學(xué) | B029 | 80 | |
| 104 | YMS2018104 | 趙靖靖 | 凱里市上寨小學(xué) | B029 | 0 | 缺考 |
| 105 | YMS2018105 | 汪維敏 | 凱里市老君寨小學(xué) | B030 | 81.4 | |
| 106 | YMS2018106 | 楊武花 | 凱里市老君寨小學(xué) | B030 | 81.2 | |
| 107 | YMS2018107 | 熊喜歡 | 凱里市又詩(shī)小學(xué) | B031 | 77.6 | |
| 108 | YMS2018108 | 吳婷香 | 凱里市又詩(shī)小學(xué) | B031 | 0 | 缺考 |
| 109 | YMS2018109 | 曾 理 | 凱里市柿花小學(xué) | B032 | 70.2 | |
| 110 | YMS2018110 | 范秀桃 | 凱里市柿花小學(xué) | B032 | 0 | 缺考 |
| 111 | YMS2018111 | 楊蘭艷 | 凱里市柿花小學(xué) | B032 | 73.2 | |
| 112 | YMS2018112 | 趙秀英 | 凱里市硐下小學(xué) | B033 | 78.8 | |
| 113 | YMS2018113 | 胡光蘭 | 凱里市硐下小學(xué) | B033 | 80.6 | |
| 114 | YMS2018114 | 吳常錢 | 凱里市硐下小學(xué) | B033 | 83.6 | |
| 115 | YMS2018115 | 邰玉珍 | 凱里市格細(xì)小學(xué) | B034 | 80 | |
| 116 | YMS2018116 | 楊長(zhǎng)英 | 凱里市格細(xì)小學(xué) | B034 | 0 | 缺考 |
| 117 | YMS2018117 | 王安梅 | 凱里市格細(xì)小學(xué) | B034 | 76 | |
| 118 | YMS2018118 | 王 妮 | 凱里市平樂(lè)小學(xué) | B035 | 79.8 | |
| 119 | YMS2018119 | 楊三妹 | 凱里市平樂(lè)小學(xué) | B035 | 73.6 | |
| 120 | YMS2018120 | 高成玉 | 凱里市平樂(lè)小學(xué) | B035 | 85 | |
| 121 | YMS2018121 | 彭梅霞 | 凱里市格沖小學(xué) | B036 | 74.8 | |
| 122 | YMS2018122 | 周 俊 | 凱里市格沖小學(xué) | B036 | 70 | |
| 123 | YMS2018123 | 楊春花 | 凱里市格沖小學(xué) | B036 | 0 | 缺考 |
| 124 | YMS2018124 | 楊膠膠 | 凱里市格沖小學(xué) | B036 | 80.2 | |
| 125 | YMS2018125 | 潘 媛 | 凱里市格沖小學(xué) | B036 | 84.8 | |
| 126 | YMS2018126 | 邰梅梅 | 凱里市格沖小學(xué) | B036 | 78 | |
| 127 | YMS2018127 | 楊 艷 | 凱里市賞郎小學(xué) | B037 | 81.2 | |
| 128 | YMS2018128 | 楊勝琴 | 凱里市賞郎小學(xué) | B037 | 70.6 | |
| 129 | YMS2018129 | 楊小明 | 凱里市賞郎小學(xué) | B037 | 0 | 缺考 |
| 130 | YMS2018130 | 龍欽梅 | 凱里市大中小學(xué) | B038 | 80.6 | |
| 131 | YMS2018131 | 楊 艷 | 凱里市大中小學(xué) | B038 | 76.4 | |
| 132 | YMS2018132 | 龔金蘭 | 凱里市大中小學(xué) | B038 | 82 | |
| 133 | YMS2018133 | 潘 梅 | 凱里市翁項(xiàng)小學(xué) | B039 | 80 | |
| 134 | YMS2018134 | 王思銘 | 凱里市翁項(xiàng)小學(xué) | B039 | 84.4 | |
| 135 | YMS2018135 | 吳桂花 | 凱里市翁項(xiàng)小學(xué) | B039 | 71.4 | |
| 136 | YMS2018136 | 楊正芬 | 凱里市地午小學(xué) | B040 | 72.6 | |
| 137 | YMS2018137 | 歐美英 | 凱里市地午小學(xué) | B040 | 82 | |
| 138 | YMS2018138 | 姜忠元 | 凱里市地午小學(xué) | B040 | 78.2 | |
| 139 | YMS2018139 | 吳玉云 | 凱里市平茶小學(xué) | B041 | 82.6 | |
| 140 | YMS2018140 | 張梅鳳 | 凱里市平茶小學(xué) | B041 | 79.4 | |
| 141 | YMS2018141 | 龍水梅 | 凱里市平茶小學(xué) | B041 | 0 | 缺考 |
| 142 | YMS2018142 | 劉 勁 | 凱里市巖腳小學(xué) | B042 | 81.8 | |
| 143 | YMS2018143 | 潘仁珍 | 凱里市巖腳小學(xué) | B042 | 68.6 | |
| 144 | YMS2018144 | 莫新招 | 凱里市巖腳小學(xué) | B042 | 80 | |
| 145 | YMS2018145 | 顧業(yè)芳 | 凱里市九寨小學(xué) | B043 | 78.2 | |
| 146 | YMS2018146 | 龍 靜 | 凱里市九寨小學(xué) | B043 | 84.6 | |
| 147 | YMS2018147 | 李秋萍 | 凱里市九寨小學(xué) | B043 | 79.4 | |
| 148 | YMS2018148 | 吳紅芹 | 凱里市翁琴小學(xué) | B044 | 0 | 缺考 |
| 149 | YMS2018149 | 潘秀梅 | 凱里市翁琴小學(xué) | B044 | 68.2 | |
| 150 | YMS2018150 | 楊正蘭 | 凱里市翁琴小學(xué) | B044 | 65.4 | |
| 151 | YMS2018151 | 李相利 | 凱里市米薅小學(xué) | B045 | 81 | |
| 152 | YMS2018152 | 潘 芬 | 凱里市米薅小學(xué) | B045 | 74.2 | |
| 153 | YMS2018153 | 高成翠 | 凱里市長(zhǎng)坡小學(xué) | B046 | 80.8 | |
| 154 | YMS2018154 | 吳壽蘭 | 凱里市長(zhǎng)坡小學(xué) | B046 | 79 | |
| 155 | YMS2018155 | 黃永慶 | 凱里市長(zhǎng)坡小學(xué) | B046 | 77.8 | |
| 156 | YMS2018156 | 吳金蘭 | 凱里市巖寨小學(xué) | B047 | 77 | |
| 157 | YMS2018157 | 龍東林 | 凱里市巖寨小學(xué) | B047 | 68.4 | |
| 158 | YMS2018158 | 張 興 | 凱里市巖寨小學(xué) | B047 | 0 | 缺考 |
| 159 | YMS2018159 | 馮玉花 | 凱里市薅支坪小學(xué) | B048 | 73 | |
| 160 | YMS2018160 | 羅鸞鳳 | 凱里市薅支坪小學(xué) | B048 | 68 | |
| 161 | YMS2018161 | 顧小艷 | 凱里市薅支坪小學(xué) | B048 | 0 | 缺考 |
| 162 | YMS2018162 | 顧海確 | 凱里市薅支坪小學(xué) | B048 | 79.2 | |
| 163 | YMS2018163 | 吳澤彬 | 凱里市掛丁小學(xué) | B049 | 62.6 | |
| 164 | YMS2018164 | 楊勝芝 | 凱里市掛丁小學(xué) | B049 | 77 | |
| 165 | YMS2018165 | 楊艷丹 | 凱里市掛丁小學(xué) | B049 | 73.6 | |
| 166 | YMS2018166 | 彭昭清 | 凱里市棉席小學(xué) | B050 | 71.6 | |
| 167 | YMS2018167 | 龍秋蒸 | 凱里市棉席小學(xué) | B050 | 0 | 缺考 |
| 168 | YMS2018168 | 楊 芳 | 凱里市棉席小學(xué) | B050 | 0 | 缺考 |
| 169 | YMS2018169 | 張小珍 | 凱里市大坪小學(xué) | B051 | 81.2 | |
| 170 | YMS2018170 | 張小芳 | 凱里市大坪小學(xué) | B051 | 75 | |
| 171 | YMS2018171 | 吳魯慧 | 凱里市大坪小學(xué) | B051 | 74.8 | |
| 172 | YMS2018172 | 楊春榮 | 凱里市虎莊小學(xué) | B052 | 82.2 | |
| 173 | YMS2018173 | 龍安潔 | 凱里市虎莊小學(xué) | B052 | 73 | |
| 174 | YMS2018174 | 江代洪 | 凱里市虎莊小學(xué) | B052 | 0 | 缺考 |
| 175 | YMS2018175 | 楊曉艷 | 凱里市平寨小學(xué) | B053 | 82.4 | |
| 176 | YMS2018176 | 文 玥 | 凱里市平寨小學(xué) | B053 | 75 | |
| 177 | YMS2018177 | 龍 芳 | 凱里市平寨小學(xué) | B053 | 72.8 | |
| 178 | YMS2018178 | 孫宏芳 | 凱里市荷花小學(xué) | B054 | 80.6 | |
| 179 | YMS2018179 | 莫太舒 | 凱里市荷花小學(xué) | B054 | 75.8 | |
| 180 | YMS2018180 | 吳竹梅 | 凱里市荷花小學(xué) | B054 | 65.8 | |
| 181 | YMS2018181 | 潘 燕 | 凱里市浪寨小學(xué) | B055 | 83.2 | |
| 182 | YMS2018182 | 顧業(yè)金 | 凱里市浪寨小學(xué) | B055 | 71 | |
| 183 | YMS2018183 | 羅國(guó)孌 | 凱里市浪寨小學(xué) | B055 | 71.4 | |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
