163貴州人事考試信息網(wǎng)2018年6月25日訊:截止2018年6月23日(星期六)16時(shí),各職位報(bào)名數(shù)據(jù)如下:
| 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘 總數(shù) |
崗 位 | 報(bào)名人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) |
| 崗位名稱 | |||||
| 201801 | 白云區(qū)第五初級中學(xué)(中學(xué)部) | 17 | 語文教師 | 41 | 35 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 34 | 28 | |||
| 英語教師 | 59 | 53 | |||
| 體育教師 | 39 | 38 | |||
| 物理教師 | 53 | 44 | |||
| 化學(xué)教師 | 203 | 181 | |||
| 思品教師 | 168 | 152 | |||
| 歷史教師 | 85 | 79 | |||
| 地理教師 | 94 | 90 | |||
| 生物教師 | 215 | 203 | |||
| 201802 | 白云區(qū)第六初級中學(xué) | 18 | 語文教師 | 71 | 63 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 60 | 50 | |||
| 英語教師 | 158 | 149 | |||
| 物理教師 | 52 | 51 | |||
| 歷史教師 | 82 | 76 | |||
| 美術(shù)教師 | 60 | 46 | |||
| 化學(xué)教師 | 102 | 93 | |||
| 思品教師 | 80 | 72 | |||
| 音樂教師 | 29 | 28 | |||
| 地理教師 | 41 | 38 | |||
| 體育教師 | 35 | 32 | |||
| 201803 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 11 | 語文教師 | 103 | 87 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 22 | 18 | |||
| 美術(shù)教師 | 73 | 70 | |||
| 科學(xué)教師 | 9 | 4 | |||
| 音樂教師 | 15 | 13 | |||
| 201804 | 白云區(qū)第一小學(xué)俊發(fā)城校區(qū) | 11 | 語文教師 | 123 | 111 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 50 | 36 | |||
| 科學(xué)教師 | 17 | 10 | |||
| 音樂教師 | 19 | 18 | |||
| 201805 | 白云區(qū)第二小學(xué) | 17 | 語文教師 | 83 | 70 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 42 | 31 | |||
| 體育教師 | 39 | 33 | |||
| 音樂教師 | 26 | 22 | |||
| 科學(xué)教師 | 15 | 11 | |||
| 英語教師 | 88 | 77 | |||
| 美術(shù)教師 | 58 | 43 | |||
| 信息技術(shù)教師 | 34 | 26 | |||
| 201806 | 白云區(qū)第八小學(xué) | 8 | 語文教師 | 74 | 66 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 28 | 20 | |||
| 201807 | 白云區(qū)第九小學(xué) | 10 | 語文教師 | 79 | 69 |
| 英語教師 | 44 | 36 | |||
| 音樂教師 | 19 | 18 | |||
| 體育教師 | 45 | 38 | |||
| 美術(shù)教師 | 73 | 55 | |||
| 科學(xué)教師 | 8 | 6 | |||
| 201808 | 白云區(qū)第九小學(xué)伊頓校區(qū) | 23 | 語文教師 | 99 | 81 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 61 | 47 | |||
| 英語教師 | 18 | 18 | |||
| 音樂教師 | 22 | 19 | |||
| 體育教師 | 40 | 39 | |||
| 美術(shù)教師 | 31 | 27 | |||
| 科學(xué)教師 | 15 | 9 | |||
| 信息技術(shù)教師 | 36 | 25 | |||
| 201809 | 白云區(qū)第五初級中學(xué)(小學(xué)部) | 10 | 語文教師 | 75 | 69 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 76 | 66 | |||
| 科學(xué)教師 | 20 | 10 | |||
| 思品教師 | 91 | 81 | |||
| 體育教師 | 33 | 30 | |||
| 201810 | 白云區(qū)曹關(guān)小學(xué) | 8 | 語文教師 | 48 | 38 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 20 | 13 | |||
| 英語教師 | 51 | 39 | |||
| 體育教師 | 25 | 25 | |||
| 美術(shù)教師 | 28 | 18 | |||
| 201811 | 白云區(qū)第三小學(xué) | 14 | 語文教師 | 129 | 109 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 56 | 49 | |||
| 英語教師 | 148 | 129 | |||
| 201812 | 白云區(qū)第五小學(xué) | 20 | 語文教師 | 159 | 140 |
| 語文教師 | 53 | 44 | |||
| 數(shù)學(xué)教師 | 43 | 35 | |||
| 英語教師 | 39 | 35 | |||
| 信息技術(shù)教師 | 50 | 32 | |||
| 美術(shù)教師 | 36 | 25 | |||
| 科學(xué)教師 | 7 | 2 | |||
| 201813 | 白云區(qū)馬堰小學(xué) | 3 | 語文教師 | 15 | 14 |
| 音樂教師 | 27 | 21 | |||
| 美術(shù)教師 | 51 | 38 | |||
| 201814 | 白云區(qū)孫關(guān)小學(xué) | 7 | 語文教師 | 28 | 25 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 9 | |||
| 英語教師 | 43 | 41 | |||
| 信息技術(shù)教師 | 52 | 40 | |||
| 201815 | 白云區(qū)青山小學(xué) | 2 | 語文教師 | 41 | 35 |
| 音樂教師 | 12 | 10 | |||
| 201816 | 白云區(qū)沙文小學(xué) | 5 | 語文教師 | 34 | 27 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 21 | 17 | |||
| 201817 | 白云區(qū)吊堡小學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 |
| 英語教師 | 36 | 34 | |||
| 201818 | 白云區(qū)蒙臺小學(xué) | 1 | 語文教師 | 87 | 75 |
| 201819 | 白云區(qū)都拉小學(xué) | 2 | 語文教師 | 39 | 32 |
| 201820 | 白云區(qū)牛場小學(xué) | 2 | 語文教師 | 18 | 11 |
| 201821 | 白云區(qū)第十小學(xué) | 2 | 語文教師 | 73 | 69 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 27 | 23 | |||
| 201822 | 白云區(qū)第六小學(xué) | 2 | 語文教師 | 26 | 21 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 28 | 23 | |||
| 201823 | 白云區(qū)南湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 33 | 語文教師 | 86 | 72 |
| 語文教師 | 107 | 94 | |||
| 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 48 | |||
| 英語教師 | 90 | 88 | |||
| 科學(xué)教師 | 14 | 7 | |||
| 音樂教師 | 25 | 21 | |||
| 體育教師 | 43 | 39 | |||
| 體育教師 | 71 | 66 | |||
| 信息技術(shù)教師 | 54 | 42 | |||
| 美術(shù)教師 | 79 | 68 | |||
| 舞蹈教師 | 28 | 16 | |||
| 201824 | 白云區(qū)高新區(qū)保障房小學(xué) | 7 | 語文教師 | 32 | 29 |
| 數(shù)學(xué)教師 | 12 | 8 | |||
| 音樂教師 | 13 | 11 | |||
| 體育教師 | 25 | 22 | |||
| 201825 | 白云區(qū)第二幼兒園 | 20 | 幼兒教師 | 119 | 98 |
| 幼兒教師 | 107 | 90 | |||
| 201826 | 白云區(qū)第三幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 23 | 15 |
| 201827 | 白云區(qū)第七幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 25 | 19 |
| 201828 | 白云區(qū)第八幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 25 | 20 |
| 201829 | 白云區(qū)第九幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 34 | 24 |
| 201830 | 白云區(qū)第十幼兒園 | 20 | 幼兒教師 | 82 | 73 |
| 幼兒教師 | 63 | 58 | |||
| 201831 | 白云區(qū)第十一幼兒園 | 6 | 幼兒教師 | 59 | 52 |
| 201832 | 白云區(qū)第十二幼兒園 | 4 | 幼兒教師 | 54 | 40 |
| 201833 | 白云區(qū)第五幼兒園(云城尚品幼兒園) | 52 | 幼兒教師 | 84 | 69 |
| 幼兒教師 | 70 | 59 | |||
| 幼兒教師 | 103 | 91 | |||
| 幼兒教師 | 62 | 54 | |||
| 幼兒教師 | 164 | 135 | |||
| 201834 | 白云區(qū)第六幼兒園(伊頓幼兒園) | 52 | 幼兒教師 | 75 | 51 |
| 幼兒教師 | 64 | 59 | |||
| 幼兒教師 | 113 | 100 | |||
| 幼兒教師 | 98 | 82 | |||
| 幼兒教師 | 55 | 47 | |||
| 201835 | 白云區(qū)牛場鄉(xiāng)安板田教學(xué)點(diǎn) | 2 | 幼兒教師 | 103 | 73 |
附件:
1. 初審?fù)ㄟ^人員名單(1).xls
2. 初審?fù)ㄟ^人員名單(2).xls
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
