| 三都水族自治縣2018年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報名人數(shù)統(tǒng)計表(以繳費為準) | |||
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
| 1 | 386三都水族自治縣網(wǎng)絡安全和信息化管理辦公室 | 01工作人員 | 18 |
| 2 | 386三都水族自治縣網(wǎng)絡安全和信息化管理辦公室 | 02工作人員 | 6 |
| 3 | 387三都水族自治縣整臟治亂領導小組辦公室 | 01工作人員 | 8 |
| 4 | 388三都水族自治縣廣播電視臺(縣新聞中心) | 01工作人員 | 31 |
| 5 | 389三都水族自治縣督查信息中心 | 01工作人員 | 32 |
| 6 | 390三都水族自治縣安全技術培訓中心 | 01工作人員 | 19 |
| 7 | 390三都水族自治縣安全技術培訓中心 | 02工作人員 | 124 |
| 8 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 01工作人員 | 33 |
| 9 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 02工作人員 | 22 |
| 10 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 03工作人員 | 17 |
| 11 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 04工作人員 | 18 |
| 12 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 05工作人員 | 13 |
| 13 | 392三都水族自治縣機關事務管理局 | 01工作人員 | 20 |
| 14 | 393三都水族自治縣信訪服務中心 | 01工作人員 | 81 |
| 15 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 01工作人員 | 14 |
| 16 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 02工作人員 | 43 |
| 17 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 03工作人員 | 103 |
| 18 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 01工作人員 | 13 |
| 19 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 02工作人員 | 89 |
| 20 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 03工作人員 | 13 |
| 21 | 396三都水族自治縣應急服務保障中心 | 01工作人員 | 23 |
| 22 | 397三都水族自治縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢測所 | 01工作人員 | 42 |
| 23 | 398三都水族自治縣消費者協(xié)會 | 01工作人員 | 41 |
| 24 | 399三都水族自治縣特種設備稽查局 | 01工作人員 | 19 |
| 25 | 399三都水族自治縣特種設備稽查局 | 02工作人員 | 44 |
| 26 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 01工作人員 | 14 |
| 27 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 02工作人員 | 47 |
| 28 | 401三都水族自治縣對口幫扶服務辦公室 | 01工作人員 | 12 |
| 29 | 402三都水族自治縣人民政府法律顧問室 | 01工作人員 | 24 |
| 30 | 403三都水族自治縣營林技術指導站 | 01工作人員 | 6 |
| 31 | 404三都水族自治縣林木種苗站 | 01工作人員 | 30 |
| 32 | 405三都水族自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 11 |
| 33 | 406三都水族自治縣統(tǒng)計調(diào)查中心 | 01工作人員 | 6 |
| 34 | 407三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作人員 | 11 |
| 35 | 407三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 02工作人員 | 58 |
| 36 | 408三都水族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 01工作人員 | 86 |
| 37 | 409三都水族自治縣城市園林綠化管理所 | 01工作人員 | 13 |
| 38 | 410三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 01工作人員 | 11 |
| 39 | 410三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 02工作人員 | 16 |
| 40 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 10 |
| 41 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 02教師 | 6 |
| 42 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 03教師 | 5 |
| 43 | 412三都水族自治縣電子政務內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 01工作人員 | 24 |
| 44 | 413三都水族自治縣電子信息管理中心 | 01工作人員 | 13 |
| 45 | 414三都水族自治縣保密技術檢查中心 | 01工作人員 | 11 |
| 46 | 415三都水族自治縣小康社會建設辦公室 | 01工作人員 | 31 |
| 47 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務中心 | 01工作人員 | 48 |
| 48 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務中心 | 02工作人員 | 21 |
| 49 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務中心 | 03工作人員 | 20 |
| 50 | 417三都水族自治縣貧困監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 21 |
| 51 | 418三都水族自治縣人民政府政務服務中心 | 01工作人員 | 12 |
| 52 | 419三都水族自治縣預防青少年違法犯罪幫教領導小組辦公室 | 01工作人員 | 18 |
| 53 | 420三都水族自治縣殘疾人輔助器具服務中心 | 01工作人員 | 53 |
| 54 | 421三都水族自治縣價格認證中心 | 01工作人員 | 10 |
| 55 | 422三都水族自治縣西部開發(fā)辦公室 | 01工作人員 | 14 |
| 56 | 423三都水族自治縣不動產(chǎn)登記事務中心 | 01工作人員 | 12 |
| 57 | 424三都水族自治縣土地開發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 14 |
| 58 | 425三都水族自治縣大河鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 16 |
| 59 | 426三都水族自治縣普安鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 14 |
| 60 | 427三都水族自治縣中和鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 10 |
| 61 | 428三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 9 |
| 62 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 01工作人員 | 24 |
| 63 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 02工作人員 | 29 |
| 64 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 03工作人員 | 110 |
| 65 | 430三都水族自治縣公路勘測設計室 | 01工作人員 | 4 |
| 66 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 01工作人員 | 56 |
| 67 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 02工作人員 | 69 |
| 68 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 03工作人員 | 22 |
| 69 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 04工作人員 | 9 |
| 70 | 432三都水族自治縣法律援助中心 | 01工作人員 | 21 |
| 71 | 433三都水族自治縣廣播電視技術中心 | 01工作人員 | 48 |
| 72 | 434三都水族自治縣旅游服務中心 | 01工作人員 | 41 |
| 73 | 435三都水族自治縣水族文化旅游園區(qū)管理委員會 | 01工作人員 | 78 |
| 74 | 436三都水族自治縣土肥站 | 01工作人員 | 11 |
| 75 | 437三都水族自治縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 01工作人員 | 19 |
| 76 | 438三都水族自治縣動物疫病預防控制中心 | 01工作人員 | 15 |
| 77 | 439三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 01工作人員 | 7 |
| 78 | 440三都水族自治縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 01工作人員 | 8 |
| 79 | 441三都水族自治縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 12 |
| 80 | 442三都水族自治縣葡萄研究所 | 01工作人員 | 29 |
| 81 | 443三都水族自治縣國有資產(chǎn)管理和金融工作局 | 01工作人員 | 37 |
| 82 | 443三都水族自治縣國有資產(chǎn)管理和金融工作局 | 02工作人員 | 50 |
| 83 | 444三都水族自治縣河長制工作站 | 01工作人員 | 71 |
| 84 | 445三都水族自治縣糧食儲備流通服務中心 | 01工作人員 | 12 |
| 85 | 446三都水族自治縣三合街道財政所 | 01工作人員 | 27 |
| 86 | 447三都水族自治縣三合街道扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 218 |
| 87 | 448三都水族自治縣三合街道城市建設服務中心 | 01工作人員 | 12 |
| 88 | 449三都水族自治縣三合街道社區(qū)綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 8 |
| 89 | 450三都水族自治縣三合街道農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 13 |
| 90 | 451三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 4 |
| 91 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 92 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 02工作人員 | 14 |
| 93 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 7 |
| 94 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 10 |
| 95 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 03工作人員 | 44 |
| 96 | 454三都水族自治縣中和城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 10 |
| 97 | 455三都水族自治縣中和鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 9 |
| 98 | 456三都水族自治縣中和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 16 |
| 99 | 457三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 28 |
| 100 | 458三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 14 |
| 101 | 459三都水族自治縣普安鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 193 |
| 102 | 460三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 12 |
| 103 | 461三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 3 |
| 104 | 462三都水族自治縣大河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01工作人員 | 15 |
| 105 | 463三都水族自治縣大河鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 34 |
| 106 | 463三都水族自治縣大河鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 207 |
| 107 | 464三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 5 |
| 108 | 465三都水族自治縣大河鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 56 |
| 109 | 466三都水族自治縣大河鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 3 |
| 110 | 467三都水族自治縣大河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 74 |
| 111 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 5 |
| 112 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 117 |
| 113 | 469三都水族自治縣大河鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 15 |
| 114 | 470三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 5 |
| 115 | 471三都水族自治縣都江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 14 |
| 116 | 472三都水族自治縣都江鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 18 |
| 117 | 473三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 27 |
| 118 | 474三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 5 |
| 119 | 475三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 6 |
| 120 | 476三都水族自治縣都江鎮(zhèn)壩街片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 20 |
| 121 | 477三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 67 |
| 122 | 478三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 12 |
| 123 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 31 |
| 124 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 21 |
| 125 | 480三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 58 |
| 126 | 481三都水族自治縣都江城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 5 |
| 127 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 3 |
| 128 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 6 |
| 129 | 483三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 130 | 484三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 12 |
| 131 | 485三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 30 |
| 132 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 18 |
| 133 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 13 |
| 134 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 2 |
| 135 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 3 |
| 136 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 03工作人員 | 30 |
| 137 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 04工作人員 | 14 |
| 138 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 05工作人員 | 22 |
| 139 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01工作人員 | 24 |
| 140 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 02工作人員 | 8 |
| 141 | 489三都水族自治縣九阡城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 10 |
| 142 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 36 |
| 143 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 6 |
| 144 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 5 |
| 145 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 02工作人員 | 0 |
| 146 | 492三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 0 |
| 147 | 493三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 9 |
| 148 | 494三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 10 |
| 149 | 495三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 36 |
| 150 | 496三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 6 |
| 151 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 6 |
| 152 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 12 |
| 153 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 20 |
| 154 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 18 |
| 155 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 18 |
| 156 | 499三都水族自治縣大河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 9 |
| 157 | 500三都水族自治縣豐樂衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 45 |
| 158 | 501三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 73 |
| 159 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 28 |
| 160 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 5 |
| 161 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 23 |
| 162 | 503三都水族自治縣交梨衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 2 |
| 163 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 6 |
| 164 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 2 |
| 165 | 505三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 7 |
| 166 | 505三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 10 |
| 167 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 6 |
| 168 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
| 169 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 4 |
| 170 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 2 |
| 171 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 24 |
| 172 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 32 |
| 173 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 3 |
| 174 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 21 |
| 175 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 22 |
| 176 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
| 177 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 5 |
| 178 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 10 |
| 179 | 511三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 4 |
| 180 | 511三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 45 |
| 181 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 16 |
| 182 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 3 |
| 183 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 31 |
| 184 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04技術人員 | 7 |
| 185 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01技術人員 | 0 |
| 186 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02技術人員 | 17 |
| 187 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 03技術人員 | 0 |
| 188 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01技術人員 | 5 |
| 189 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02技術人員 | 0 |
| 190 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03技術人員 | 0 |
| 191 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 04技術人員 | 3 |
| 192 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05技術人員 | 20 |
| 193 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06技術人員 | 103 |
| 194 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07技術人員 | 79 |
| 195 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學校 | 01服裝設計與縫制專業(yè)教師 | 29 |
| 196 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學校 | 02汽車維修專業(yè)教師 | 122 |
| 197 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學校 | 03烹飪專業(yè)教師 | 6 |
| 198 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 01高中語文教師 | 23 |
| 199 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 02高中數(shù)學教師 | 19 |
| 200 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 03高中英語教師 | 51 |
| 201 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 04高中物理教師 | 14 |
| 202 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 05高中化學教師 | 60 |
| 203 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 06高中生物教師 | 46 |
| 204 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 07高中政治教師 | 37 |
| 205 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 08高中歷史教師 | 15 |
| 206 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 09高中地理教師 | 33 |
| 207 | 517三都水族自治縣第二中學 | 01高中歷史教師 | 25 |
| 208 | 517三都水族自治縣第二中學 | 02高中生物教師 | 19 |
| 209 | 517三都水族自治縣第二中學 | 03高中物理教師 | 15 |
| 210 | 518三都水族自治縣第三中學 | 01初中數(shù)學教師 | 11 |
| 211 | 518三都水族自治縣第三中學 | 02初中體育教師 | 75 |
| 212 | 518三都水族自治縣第三中學 | 03心理健康教育教師 | 16 |
| 213 | 518三都水族自治縣第三中學 | 04初中歷史教師 | 37 |
| 214 | 518三都水族自治縣第三中學 | 05初中地理教師 | 40 |
| 215 | 519三都水族自治縣鵬城希望學校(初中) | 01初中歷史教師 | 17 |
| 216 | 519三都水族自治縣鵬城希望學校(初中) | 02初中舞蹈教師 | 13 |
| 217 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 01初中語文教師 | 24 |
| 218 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 02初中英語教師 | 11 |
| 219 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 03初中歷史教師 | 11 |
| 220 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 04初中生物教師 | 18 |
| 221 | 521三都水族自治縣中和中學 | 01初中英語教師 | 19 |
| 222 | 521三都水族自治縣中和中學 | 02初中體育教師 | 27 |
| 223 | 522三都水族自治縣三洞中學 | 01初中物理教師 | 18 |
| 224 | 522三都水族自治縣三洞中學 | 02初中數(shù)學教師 | 6 |
| 225 | 523三都水族自治縣周覃中學 | 01初中語文教師 | 19 |
| 226 | 523三都水族自治縣周覃中學 | 02初中化學教師 | 39 |
| 227 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 01初中英語教師 | 9 |
| 228 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 02初中政治教師 | 34 |
| 229 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 03初中物理教師 | 13 |
| 230 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 04初中歷史教師 | 13 |
| 231 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 01初中語文教師 | 17 |
| 232 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 02初中數(shù)學教師 | 3 |
| 233 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 03初中英語教師 | 5 |
| 234 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 04初中物理教師 | 8 |
| 235 | 526三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍民族小學 | 01小學體育教師 | 10 |
| 236 | 526三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍民族小學 | 02小學音樂教師 | 16 |
| 237 | 527三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)獨寨小學 | 01小學語數(shù)教師 | 11 |
| 238 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 01小學語數(shù)教師 | 12 |
| 239 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 02小學英語教師 | 15 |
| 240 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 03小學音樂教師 | 14 |
| 241 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 04小學體育教師 | 9 |
| 242 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 05小學美術教師 | 19 |
| 243 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 01小學語數(shù)教師 | 8 |
| 244 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 02小學英語教師 | 11 |
| 245 | 530三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 01小學語數(shù)教師 | 12 |
| 246 | 531三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)燈光小學 | 01小學語數(shù)教師 | 23 |
| 247 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 01小學英語教師 | 23 |
| 248 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 02小學體育教師 | 8 |
| 249 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 03小學美術教師 | 12 |
| 250 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學 | 01小學美術教師 | 19 |
| 251 | 534三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)三院小學 | 01小學英語教師 | 3 |
| 252 | 535三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)水東小學 | 01小學英語教師 | 4 |
| 253 | 536三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 01小學體育教師 | 6 |
| 254 | 537三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學 | 01小學英語教師 | 1 |
| 255 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 01小學英語教師 | 13 |
| 256 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 02小學美術教師 | 15 |
| 257 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 03小學音樂教師 | 11 |
| 258 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 04小學體育教師 | 10 |
| 259 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學 | 01小學語數(shù)教師 | 12 |
| 260 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學 | 02小學英語教師 | 2 |
| 261 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學校 | 01小學語數(shù)教師 | 24 |
| 262 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學校 | 02小學英語教師 | 9 |
| 263 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學校 | 01小學英語教師 | 4 |
| 264 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學校 | 02小學體育教師 | 6 |
| 265 | 542三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不社區(qū)巫不民族學校 | 01小學音樂教師 | 6 |
| 266 | 543三都水族自治縣第一幼兒園 | 01學前教育教師 | 20 |
| 267 | 544三都水族自治縣第二幼兒園 | 01學前教育教師 | 15 |
| 268 | 545三都水族自治縣第三幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
| 269 | 546三都水族自治縣第四幼兒園 | 01學前教育教師 | 77 |
| 270 | 547三都水族自治縣大河鎮(zhèn)大河社區(qū)大河幼兒園 | 01學前教育教師 | 8 |
| 271 | 548三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江社區(qū)合江幼兒園 | 01學前教育教師 | 47 |
| 272 | 549三都水族自治縣大河鎮(zhèn)豐樂社區(qū)豐樂幼兒園 | 01學前教育教師 | 16 |
| 273 | 550三都水族自治縣普安鎮(zhèn)普安社區(qū)普安幼兒園 | 01學前教育教師 | 29 |
| 274 | 551三都水族自治縣普安鎮(zhèn)交梨社區(qū)交梨幼兒園 | 01學前教育教師 | 8 |
| 275 | 552三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍幼兒園 | 01學前教育教師 | 7 |
| 276 | 553三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞幼兒園 | 01學前教育教師 | 12 |
| 277 | 554三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃幼兒園 | 01學前教育教師 | 6 |
| 278 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 01學前教育教師 | 16 |
| 279 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 02學前教育教師 | 36 |
| 280 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)揚拱社區(qū)揚拱幼兒園 | 01學前教育教師 | 12 |
| 281 | 557三都水族自治縣都江鎮(zhèn)都江社區(qū)都江幼兒園 | 01學前教育教師 | 17 |
| 282 | 558三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福幼兒園 | 01學前教育教師 | 5 |
| 283 | 559三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不社區(qū)巫不幼兒園 | 01學前教育教師 | 27 |
| 合計 | 6646 | ||
三都水族自治縣公開招聘工作領導小組辦公室
2018年5月12日










