| 三都水族自治縣2018年招聘事業(yè)單位工作人員截止4月26日17時(shí)繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位表 | |||
| 序號(hào) | 招聘單位名稱(chēng)及代碼 | 招聘職位名稱(chēng)及代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
| 1 | 391三都水族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 05工作人員 | 1 |
| 2 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 01工作人員 | 1 |
| 3 | 401三都水族自治縣對(duì)口幫扶服務(wù)辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 4 | 402三都水族自治縣人民政府法律顧問(wèn)室 | 01工作人員 | 1 |
| 5 | 403三都水族自治縣營(yíng)林技術(shù)指導(dǎo)站 | 01工作人員 | 1 |
| 6 | 405三都水族自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 |
| 7 | 410三都水族自治縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 8 | 410三都水族自治縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
| 9 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 |
| 10 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 03教師 | 1 |
| 11 | 414三都水族自治縣保密技術(shù)檢查中心 | 01工作人員 | 1 |
| 12 | 416三都水族自治縣扶貧開(kāi)發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 |
| 13 | 418三都水族自治縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 14 | 425三都水族自治縣大河鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 15 | 427三都水族自治縣中和鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 16 | 428三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 17 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 18 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 |
| 19 | 439三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 01工作人員 | 1 |
| 20 | 440三都水族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1 |
| 21 | 450三都水族自治縣三合街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 22 | 451三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 3 |
| 23 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 24 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
| 25 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 1 |
| 26 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 2 |
| 27 | 455三都水族自治縣中和鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 28 | 457三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
| 29 | 460三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 30 | 461三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 2 |
| 31 | 466三都水族自治縣大河鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
| 32 | 470三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
| 33 | 474三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 34 | 475三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚(yú)片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 2 |
| 35 | 478三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 36 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 3 |
| 37 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 2 |
| 38 | 481三都水族自治縣都江城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
| 39 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 3 |
| 40 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 3 |
| 41 | 483三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 42 | 485三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 43 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
| 44 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 2 |
| 45 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 03工作人員 | 2 |
| 46 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 05工作人員 | 1 |
| 47 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
| 48 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
| 49 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 50 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
| 51 | 492三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 |
| 52 | 493三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 53 | 494三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 2 |
| 54 | 496三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 55 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
| 56 | 500三都水族自治縣豐樂(lè)衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
| 57 | 503三都水族自治縣交梨衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 58 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 59 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 60 | 505三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 61 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 62 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 63 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 64 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 65 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 66 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 67 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 68 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 69 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01技術(shù)人員 | 5 |
| 70 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02技術(shù)人員 | 5 |
| 71 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 03技術(shù)人員 | 3 |
| 72 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01技術(shù)人員 | 7 |
| 73 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02技術(shù)人員 | 7 |
| 74 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03技術(shù)人員 | 2 |
| 75 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 04技術(shù)人員 | 2 |
| 76 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
| 77 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 04高中物理教師 | 1 |
| 78 | 519三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校(初中) | 01初中歷史教師 | 1 |
| 79 | 519三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校(初中) | 02初中舞蹈教師 | 1 |
| 80 | 521三都水族自治縣中和中學(xué) | 01初中英語(yǔ)教師 | 1 |
| 81 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 01初中英語(yǔ)教師 | 1 |
| 82 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 03初中物理教師 | 1 |
| 83 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1 |
| 84 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 85 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 1 |
| 86 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
| 87 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學(xué) | 02小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 88 | 531三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)燈光小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 | 1 |
| 89 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
| 90 | 534三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)三院小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 91 | 535三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)水東小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 92 | 536三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1 |
| 93 | 537三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 94 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 95 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學(xué) | 02小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 96 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學(xué)校 | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 |
| 97 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學(xué)校 | 02小學(xué)體育教師 | 1 |
| 98 | 543三都水族自治縣第一幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 4 |
| 99 | 544三都水族自治縣第二幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 3 |
| 100 | 545三都水族自治縣第三幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
| 101 | 547三都水族自治縣大河鎮(zhèn)大河社區(qū)大河幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
| 102 | 548三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江社區(qū)合江幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 3 |
| 103 | 549三都水族自治縣大河鎮(zhèn)豐樂(lè)社區(qū)豐樂(lè)幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
| 104 | 551三都水族自治縣普安鎮(zhèn)交梨社區(qū)交梨幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
| 105 | 552三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
| 106 | 553三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
| 107 | 554三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
| 108 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 02學(xué)前教育教師 | 3 |
| 109 | 557三都水族自治縣都江鎮(zhèn)都江社區(qū)都江幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
| 110 | 559三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不社區(qū)巫不幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 3 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
