根據(jù)《三都水族自治縣2018年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將截至2018年4月23日17時考生繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位進(jìn)行公示(詳見附件)。
附件:
| 三都水族自治縣2018年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位表 | |||
| 序號 | 招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
| 1 | 386三都水族自治縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 2 | 386三都水族自治縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
| 3 | 387三都水族自治縣整臟治亂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 4 | 388三都水族自治縣廣播電視臺(縣新聞中心) | 01工作人員 | 2 |
| 5 | 389三都水族自治縣督查信息中心 | 01工作人員 | 1 |
| 6 | 390三都水族自治縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 7 | 390三都水族自治縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 02工作人員 | 2 |
| 8 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 01工作人員 | 1 |
| 9 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 02工作人員 | 2 |
| 10 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 03工作人員 | 1 |
| 11 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 04工作人員 | 1 |
| 12 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 05工作人員 | 1 |
| 13 | 392三都水族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1 |
| 14 | 393三都水族自治縣信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 15 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 16 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 02工作人員 | 1 |
| 17 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 03工作人員 | 2 |
| 18 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 01工作人員 | 1 |
| 19 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 02工作人員 | 3 |
| 20 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 03工作人員 | 2 |
| 21 | 396三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作人員 | 1 |
| 22 | 397三都水族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 01工作人員 | 2 |
| 23 | 398三都水族自治縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 2 |
| 24 | 399三都水族自治縣特種設(shè)備稽查局 | 01工作人員 | 1 |
| 25 | 399三都水族自治縣特種設(shè)備稽查局 | 02工作人員 | 2 |
| 26 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 27 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
| 28 | 401三都水族自治縣對口幫扶服務(wù)辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 29 | 402三都水族自治縣人民政府法律顧問室 | 01工作人員 | 1 |
| 30 | 403三都水族自治縣營林技術(shù)指導(dǎo)站 | 01工作人員 | 1 |
| 31 | 404三都水族自治縣林木種苗站 | 01工作人員 | 2 |
| 32 | 405三都水族自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 |
| 33 | 406三都水族自治縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 01工作人員 | 1 |
| 34 | 407三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 35 | 407三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 02工作人員 | 2 |
| 36 | 408三都水族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 01工作人員 | 4 |
| 37 | 409三都水族自治縣城市園林綠化管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 38 | 410三都水族自治縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 39 | 410三都水族自治縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
| 40 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 |
| 41 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 02教師 | 1 |
| 42 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 03教師 | 1 |
| 43 | 412三都水族自治縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 01工作人員 | 2 |
| 44 | 413三都水族自治縣電子信息管理中心 | 01工作人員 | 1 |
| 45 | 414三都水族自治縣保密技術(shù)檢查中心 | 01工作人員 | 1 |
| 46 | 415三都水族自治縣小康社會建設(shè)辦公室 | 01工作人員 | 2 |
| 47 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 48 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
| 49 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 |
| 50 | 417三都水族自治縣貧困監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 2 |
| 51 | 418三都水族自治縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 52 | 419三都水族自治縣預(yù)防青少年違法犯罪幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 53 | 420三都水族自治縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 54 | 421三都水族自治縣價格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 1 |
| 55 | 422三都水族自治縣西部開發(fā)辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 56 | 423三都水族自治縣不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 57 | 424三都水族自治縣土地開發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 1 |
| 58 | 425三都水族自治縣大河鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 59 | 426三都水族自治縣普安鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 60 | 427三都水族自治縣中和鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 61 | 428三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 62 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 63 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
| 64 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 4 |
| 65 | 430三都水族自治縣公路勘測設(shè)計(jì)室 | 01工作人員 | 1 |
| 66 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 67 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
| 68 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 |
| 69 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 |
| 70 | 432三都水族自治縣法律援助中心 | 01工作人員 | 2 |
| 71 | 433三都水族自治縣廣播電視技術(shù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 72 | 434三都水族自治縣旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 73 | 435三都水族自治縣水族文化旅游園區(qū)管理委員會 | 01工作人員 | 2 |
| 74 | 436三都水族自治縣土肥站 | 01工作人員 | 1 |
| 75 | 437三都水族自治縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 01工作人員 | 1 |
| 76 | 438三都水族自治縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 2 |
| 77 | 439三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 01工作人員 | 1 |
| 78 | 440三都水族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1 |
| 79 | 441三都水族自治縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1 |
| 80 | 442三都水族自治縣葡萄研究所 | 01工作人員 | 1 |
| 81 | 443三都水族自治縣國有資產(chǎn)管理和金融工作局 | 01工作人員 | 2 |
| 82 | 443三都水族自治縣國有資產(chǎn)管理和金融工作局 | 02工作人員 | 2 |
| 83 | 444三都水族自治縣河長制工作站 | 01工作人員 | 2 |
| 84 | 445三都水族自治縣糧食儲備流通服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 85 | 446三都水族自治縣三合街道財政所 | 01工作人員 | 1 |
| 86 | 447三都水族自治縣三合街道扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 4 |
| 87 | 448三都水族自治縣三合街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 88 | 449三都水族自治縣三合街道社區(qū)綜合服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 89 | 450三都水族自治縣三合街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 90 | 451三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 3 |
| 91 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 92 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
| 93 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 1 |
| 94 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 2 |
| 95 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 03工作人員 | 2 |
| 96 | 454三都水族自治縣中和城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
| 97 | 455三都水族自治縣中和鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 98 | 456三都水族自治縣中和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 99 | 457三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
| 100 | 458三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 101 | 459三都水族自治縣普安鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
| 102 | 460三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 103 | 461三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 2 |
| 104 | 462三都水族自治縣大河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 105 | 463三都水族自治縣大河鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 1 |
| 106 | 463三都水族自治縣大河鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 4 |
| 107 | 464三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 108 | 465三都水族自治縣大河鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 1 |
| 109 | 466三都水族自治縣大河鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
| 110 | 467三都水族自治縣大河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 111 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
| 112 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 3 |
| 113 | 469三都水族自治縣大河鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 1 |
| 114 | 470三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
| 115 | 471三都水族自治縣都江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
| 116 | 472三都水族自治縣都江鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 117 | 473三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 118 | 474三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 119 | 475三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 2 |
| 120 | 476三都水族自治縣都江鎮(zhèn)壩街片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
| 121 | 477三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 122 | 478三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 123 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 3 |
| 124 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 2 |
| 125 | 480三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 3 |
| 126 | 481三都水族自治縣都江城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
| 127 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 3 |
| 128 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 3 |
| 129 | 483三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 130 | 484三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 131 | 485三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 132 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
| 133 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 1 |
| 134 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
| 135 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 2 |
| 136 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 03工作人員 | 2 |
| 137 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 04工作人員 | 2 |
| 138 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 05工作人員 | 1 |
| 139 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
| 140 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
| 141 | 489三都水族自治縣九阡城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
| 142 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
| 143 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 1 |
| 144 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
| 145 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
| 146 | 492三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 |
| 147 | 493三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 148 | 494三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 2 |
| 149 | 495三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 2 |
| 150 | 496三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
| 151 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 152 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 153 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
| 154 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 155 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
| 156 | 499三都水族自治縣大河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 157 | 500三都水族自治縣豐樂衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
| 158 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 159 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 160 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
| 161 | 503三都水族自治縣交梨衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 162 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 163 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 164 | 505三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 165 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 166 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 167 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 168 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 169 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
| 170 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
| 171 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 172 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
| 173 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 174 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 175 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 176 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 177 | 511三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 178 | 511三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 179 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
| 180 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
| 181 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
| 182 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04技術(shù)人員 | 1 |
| 183 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01技術(shù)人員 | 5 |
| 184 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02技術(shù)人員 | 5 |
| 185 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 03技術(shù)人員 | 3 |
| 186 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01技術(shù)人員 | 7 |
| 187 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02技術(shù)人員 | 7 |
| 188 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03技術(shù)人員 | 2 |
| 189 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 04技術(shù)人員 | 2 |
| 190 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05技術(shù)人員 | 1 |
| 191 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06技術(shù)人員 | 3 |
| 192 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07技術(shù)人員 | 3 |
| 193 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學(xué)校 | 01服裝設(shè)計(jì)與縫制專業(yè)教師 | 1 |
| 194 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學(xué)校 | 02汽車維修專業(yè)教師 | 3 |
| 195 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學(xué)校 | 03烹飪專業(yè)教師 | 1 |
| 196 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01高中語文教師 | 1 |
| 197 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
| 198 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03高中英語教師 | 3 |
| 199 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 04高中物理教師 | 1 |
| 200 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 05高中化學(xué)教師 | 2 |
| 201 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 06高中生物教師 | 2 |
| 202 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 07高中政治教師 | 1 |
| 203 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 08高中歷史教師 | 1 |
| 204 | 516三都水族自治縣猴場獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 09高中地理教師 | 1 |
| 205 | 517三都水族自治縣第二中學(xué) | 01高中歷史教師 | 1 |
| 206 | 517三都水族自治縣第二中學(xué) | 02高中生物教師 | 1 |
| 207 | 517三都水族自治縣第二中學(xué) | 03高中物理教師 | 1 |
| 208 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 209 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 02初中體育教師 | 2 |
| 210 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 03心理健康教育教師 | 2 |
| 211 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 04初中歷史教師 | 2 |
| 212 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 1 |
| 213 | 519三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校(初中) | 01初中歷史教師 | 1 |
| 214 | 519三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校(初中) | 02初中舞蹈教師 | 1 |
| 215 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 |
| 216 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 02初中英語教師 | 1 |
| 217 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 03初中歷史教師 | 1 |
| 218 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 04初中生物教師 | 1 |
| 219 | 521三都水族自治縣中和中學(xué) | 01初中英語教師 | 1 |
| 220 | 521三都水族自治縣中和中學(xué) | 02初中體育教師 | 1 |
| 221 | 522三都水族自治縣三洞中學(xué) | 01初中物理教師 | 1 |
| 222 | 522三都水族自治縣三洞中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 223 | 523三都水族自治縣周覃中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 |
| 224 | 523三都水族自治縣周覃中學(xué) | 02初中化學(xué)教師 | 1 |
| 225 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 01初中英語教師 | 1 |
| 226 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 02初中政治教師 | 1 |
| 227 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 03初中物理教師 | 1 |
| 228 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 04初中歷史教師 | 1 |
| 229 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 |
| 230 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 231 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 03初中英語教師 | 1 |
| 232 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 04初中物理教師 | 1 |
| 233 | 526三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍民族小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1 |
| 234 | 526三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍民族小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 1 |
| 235 | 527三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)獨(dú)寨小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 236 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 237 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
| 238 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 1 |
| 239 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 1 |
| 240 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
| 241 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 242 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
| 243 | 530三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 244 | 531三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)燈光小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 245 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 2 |
| 246 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 1 |
| 247 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學(xué) | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
| 248 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
| 249 | 534三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)三院小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
| 250 | 535三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)水東小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
| 251 | 536三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1 |
| 252 | 537三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
| 253 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
| 254 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
| 255 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 1 |
| 256 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 1 |
| 257 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 258 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
| 259 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學(xué)校 | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
| 260 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學(xué)校 | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
| 261 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學(xué)校 | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
