惠水縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已全部結(jié)束,根據(jù)《惠水縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位繳費(fèi)人數(shù)給予公布。
咨詢電話:0854—6221862(惠水縣人力資源和社會(huì)保障局人事科)
附件:惠水縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù).xlsx
| 惠水縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù) | |||||
| 序號(hào) | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 惠水縣人民政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 13101100101 | 工作人員 | 1 | 20 |
| 2 | 惠水縣考核服務(wù)中心 | 13101100201 | 工作人員 | 1 | 231 |
| 3 | 惠水縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 13101100301 | 工作人員 | 1 | 76 |
| 4 | 惠水縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 13101100401 | 工作人員 | 1 | 29 |
| 5 | 惠水縣政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審中心 | 13101100501 | 工作人員 | 1 | 6 |
| 6 | 惠水縣國(guó)庫支付中心 | 13101100601 | 工作人員 | 1 | 67 |
| 7 | 惠水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 13101100701 | 工作人員 | 1 | 29 |
| 8 | 惠水縣公證處 | 23101100801 | 公證員 | 1 | 13 |
| 9 | 惠水縣法律服務(wù)中心 | 13101100901 | 01工作人員 | 1 | 14 |
| 10 | 惠水縣法律服務(wù)中心 | 23101100902 | 02工作人員 | 3 | 63 |
| 11 | 惠水縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 23101101001 | 01工作人員 | 1 | 38 |
| 12 | 惠水縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 23101101002 | 02工作人員 | 1 | 25 |
| 13 | 惠水縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23101101101 | 工作人員 | 1 | 37 |
| 14 | 惠水縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 23101101201 | 工作人員 | 1 | 14 |
| 15 | 惠水縣綜合行政執(zhí)法局一大隊(duì) | 13101101301 | 工作人員 | 1 | 36 |
| 16 | 惠水縣綜合行政執(zhí)法局綜合服務(wù)中心 | 13101101401 | 工作人員 | 1 | 76 |
| 17 | 惠水縣綜合行政執(zhí)法局?jǐn)嗌挤志?/span> | 13101101501 | 工作人員 | 1 | 15 |
| 18 | 惠水縣住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 23101101601 | 工作人員 | 1 | 117 |
| 19 | 惠水縣建筑工程質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 23101101701 | 工作人員 | 1 | 49 |
| 20 | 惠水縣自然資源局濛江自然資源所 | 13101101801 | 工作人員 | 1 | 39 |
| 21 | 惠水縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13101101901 | 工作人員 | 2 | 255 |
| 22 | 惠水縣漣江灌區(qū)管理所 | 23101102001 | 工作人員 | 1 | 20 |
| 23 | 惠水縣水頭水庫灌區(qū)管理所 | 23101102101 | 工作人員 | 1 | 54 |
| 24 | 惠水縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 13101102201 | 工作人員 | 1 | 142 |
| 25 | 惠水縣林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)中心 | 23101102301 | 工作人員 | 1 | 27 |
| 26 | 惠水縣國(guó)有爛壩林場(chǎng) | 23101102401 | 工作人員 | 1 | 13 |
| 27 | 惠水縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 13101102501 | 工作人員 | 1 | 12 |
| 28 | 惠水縣融媒體中心 | 13101102601 | 01工作人員 | 1 | 210 |
| 29 | 惠水縣融媒體中心 | 23101102602 | 02播音員 | 1 | 12 |
| 30 | 惠水縣融媒體中心 | 23101102603 | 03工作人員 | 1 | 63 |
| 31 | 貴州惠水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 13101102701 | 工作人員 | 1 | 11 |
| 32 | 中共惠水縣委黨校 | 23101102801 | 專職教師 | 1 | 73 |
| 33 | 惠水縣漣江街道綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 13101102901 | 工作人員 | 2 | 42 |
| 34 | 惠水縣漣江街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 13101103001 | 01工作人員 | 1 | 204 |
| 35 | 惠水縣漣江街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 13101103002 | 02工作人員 | 1 | 54 |
| 36 | 惠水縣漣江街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)斗篷分中心 | 13101103101 | 工作人員 | 1 | 8 |
| 37 | 惠水縣漣江街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 13101103201 | 工作人員 | 1 | 113 |
| 38 | 惠水縣漣江街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 13101103301 | 工作人員 | 1 | 30 |
| 39 | 惠水縣漣江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 23101103401 | 工作人員 | 1 | 19 |
| 40 | 惠水縣濛江街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 13101103501 | 工作人員 | 1 | 61 |
| 41 | 惠水縣濛江街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 13101103601 | 工作人員 | 1 | 151 |
| 42 | 惠水縣濛江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 23101103701 | 工作人員 | 1 | 16 |
| 43 | 惠水縣羨塘鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 13101103801 | 工作人員 | 2 | 450 |
| 44 | 惠水縣羨塘鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)分中心董照分中心 | 13101103901 | 工作人員 | 1 | 11 |
| 45 | 惠水縣羨塘鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 13101104001 | 工作人員 | 2 | 173 |
| 46 | 惠水縣雅水鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 13101104101 | 工作人員 | 1 | 6 |
| 47 | 惠水縣雅水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 23101104201 | 工作人員 | 1 | 23 |
| 48 | 惠水縣雅水鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 13101104301 | 工作人員 | 1 | 35 |
| 49 | 惠水縣擺金鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 23101104401 | 工作人員 | 1 | 32 |
| 50 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 13101104501 | 工作人員 | 1 | 24 |
| 51 | 惠水縣王佑鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 13101104601 | 工作人員 | 1 | 19 |
| 52 | 惠水縣蘆山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 23101104701 | 工作人員 | 1 | 22 |
| 53 | 惠水縣崗度鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 23101104801 | 工作人員 | 1 | 29 |
| 54 | 惠水縣中等職業(yè)學(xué)校 | 23102104901 | 中職學(xué)校機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化教師 | 1 | 9 |
| 55 | 惠水縣第三中學(xué) | 23102105001 | 初中語文教師 | 1 | 27 |
| 56 | 惠水縣第五中學(xué) | 23102105101 | 01初中語文教師 | 3 | 185 |
| 57 | 惠水縣第五中學(xué) | 23102105102 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 52 |
| 58 | 惠水縣第五中學(xué) | 23102105103 | 03初中物理教師 | 1 | 65 |
| 59 | 惠水縣鴨絨民族中學(xué) | 23102105201 | 01初中語文教師 | 1 | 19 |
| 60 | 惠水縣鴨絨民族中學(xué) | 23102105202 | 02初中英語教師 | 2 | 129 |
| 61 | 惠水縣第七小學(xué) | 23102105301 | 01小學(xué)語文教師 | 6 | 353 |
| 62 | 惠水縣第七小學(xué) | 23102105302 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 72 |
| 63 | 惠水縣第七小學(xué) | 23102105303 | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 160 |
| 64 | 惠水縣第七小學(xué) | 23102105304 | 04小學(xué)道德與法制教師 | 1 | 99 |
| 65 | 惠水縣第八小學(xué) | 23102105401 | 01小學(xué)語文教師 | 6 | 289 |
| 66 | 惠水縣第八小學(xué) | 23102105402 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 63 |
| 67 | 惠水縣惠民小學(xué) | 23102105501 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 38 |
| 68 | 惠水縣高鎮(zhèn)中心小學(xué) | 23102105601 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 17 |
| 69 | 惠水縣高鎮(zhèn)中心小學(xué) | 23102105602 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 5 |
| 70 | 惠水縣甲烈小學(xué) | 23102105701 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 |
| 71 | 惠水縣甲烈小學(xué) | 23102105702 | 02小學(xué)英語教師 | 1 | 36 |
| 72 | 惠水縣鴨絨民族小學(xué) | 23102105801 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 18 |
| 73 | 惠水縣鴨絨民族小學(xué) | 23102105802 | 02小學(xué)英語教師 | 1 | 38 |
| 74 | 惠水縣擺金中心小學(xué) | 23102105901 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 13 |
| 75 | 惠水縣擺金中心小學(xué) | 23102105902 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 |
| 76 | 惠水縣崗度中心小學(xué) | 23102106001 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 34 |
| 77 | 惠水縣人民醫(yī)院 | 23103106101 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 28 |
| 78 | 惠水縣人民醫(yī)院 | 23103106102 | 02臨床護(hù)理 | 1 | 66 |
| 79 | 惠水縣人民醫(yī)院 | 13101106103 | 03財(cái)務(wù)人員 | 1 | 57 |
| 80 | 惠水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 23103106201 | 01口腔醫(yī)師 | 1 | 9 |
| 81 | 惠水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 23103106202 | 02麻醉醫(yī)師 | 1 | 8 |
| 82 | 惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 13101106301 | 01財(cái)務(wù)人員 | 1 | 49 |
| 83 | 惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 23103106302 | 02衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 37 |
| 84 | 惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 23103106303 | 03預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 14 |
| 85 | 惠水縣婦幼保健院 | 23103106401 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 4 |
| 86 | 惠水縣明田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 23103106501 | 01護(hù)理學(xué) | 1 | 42 |
| 87 | 惠水縣明田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 23103106502 | 02藥房人員 | 1 | 15 |
| 88 | 惠水縣濛江街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
23103106601 | 公共衛(wèi)生人員 | 1 | 4 |
| 89 | 惠水縣長(zhǎng)田衛(wèi)生院 | 23103106701 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 37 |
| 90 | 惠水縣甲烈衛(wèi)生院 | 23103106801 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 10 |
| 91 | 惠水縣雅水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 23103106901 | 公共衛(wèi)生人員 | 1 | 1 |
| 92 | 惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 23103107001 | 01口腔醫(yī)師 | 1 | 14 |
| 93 | 惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 23103107002 | 02藥房人員 | 1 | 98 |
| 94 | 惠水縣擺榜衛(wèi)生院 | 23103107101 | 藥房人員 | 1 | 63 |
| 95 | 惠水縣好花紅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 23103107201 | 放射醫(yī)生 | 1 | 91 |
| 96 | 惠水縣甲戎衛(wèi)生院 | 23103107301 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 11 |
| 97 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23103107401 | 01村醫(yī) | 5 | 10 |
| 98 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23103107402 | 02村醫(yī) | 5 | 31 |
| 99 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23103107403 | 03村醫(yī) | 10 | 136 |
| 合計(jì) | 152 | 5971 | |||
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
