根據(jù)《石阡縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》,經(jīng)石阡縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導小組研究同意,現(xiàn)將石阡縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第一批)考察結果及擬聘用人員公示如下:
| 序號 | 擬聘用單位 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 考察結果 | 備注 |
| 1 | 石阡縣石阡中學 | 0601 | 物理教師 | 01 | 許歡 | 合格 | |
| 2 | 石阡縣民族中學 | 0602 | 數(shù)學教師 | 01 | 趙容 | 合格 | |
| 3 | 石阡縣民族中學 | 0602 | 物理教師 | 02 | 符麗萍 | 合格 | |
| 4 | 石阡縣第三高級中學 | 0603 | 生物教師 | 01 | 桂娜娜 | 合格 | |
| 5 | 石阡縣第三高級中學 | 0603 | 英語教師 | 02 | 毛婷 | 合格 | |
| 6 | 石阡縣中等職業(yè)學校 | 0604 | 烹飪教師 | 01 | 饒紅瑞 | 合格 | |
| 7 | 實驗幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 陳金敏 | 合格 | |
| 8 | 第九幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 李敏 | 合格 | |
| 9 | 大沙壩(關刀土幼教點) | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 安婭 | 合格 | |
| 10 | 坪地場幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 劉恩艷 | 合格 | |
| 11 | 青陽鄉(xiāng)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 蔣澤濤 | 合格 | |
| 12 | 石固鄉(xiāng)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 李娟 | 合格 | |
| 13 | 本莊鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 常雪 | 合格 | |
| 14 | 花橋(北坪幼教點) | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 劉雅利 | 合格 | |
| 15 | 本莊鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 張艷英 | 合格 | |
| 16 | 坪地場幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 周昌芹 | 合格 | |
| 17 | 龍?zhí)伶?zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 何敏 | 合格 | |
| 18 | 聚鳳鄉(xiāng)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 楊婭 | 合格 | |
| 19 | 白沙(均田幼教點) | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 劉運瓊 | 合格 | |
| 20 | 龍井第二幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 李梅 | 合格 | |
| 21 | 聚鳳第二幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 郭遠嬌 | 合格 | |
| 22 | 白沙鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 韓蘭琴 | 合格 | |
| 23 | 河壩鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 劉婷 | 合格 | |
| 24 | 河壩鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 袁泓 | 合格 | |
| 25 | 甘溪鄉(xiāng)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 陳麗 | 合格 | |
| 26 | 石阡縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 0607 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 胡露露 | 合格 | |
| 27 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0608 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 劉其偉 | 合格 | |
| 28 | 石阡縣疾病預防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 李麗 | 合格 | |
| 29 | 石阡縣疾病預防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 呂盼盼 | 合格 | |
| 30 | 石阡縣公安局監(jiān)管場所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 黃應琴 | 合格 | |
| 31 | 石阡縣公安局監(jiān)管場所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 黎曉樺 | 合格 | |
| 32 | 石阡縣本莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0611 | 護理人員 | 01 | 張雪梅 | 合格 | |
| 33 | 石阡縣教育項目服務中心 | 0612 | 專業(yè)技術 | 01 | 陳瑞 | 合格 | |
| 34 | 石阡縣獐子溝水庫管理所 | 0614 | 專業(yè)技術 | 01 | 彭文進 | 合格 | |
| 35 | 石阡縣節(jié)能服務中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 鄧海波 | 合格 | |
| 36 | 石阡縣節(jié)能服務中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 朱利群 | 合格 | |
| 37 | 石阡縣能源開發(fā)中心 | 0616 | 工作人員 | 01 | 肖森文 | 合格 | |
| 38 | 石阡縣檢驗檢測中心 | 0617 | 專業(yè)技術 | 01 | 母艷 | 合格 | |
| 39 | 龍井鄉(xiāng)財政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 陶紅 | 合格 | |
| 40 | 白沙鎮(zhèn)財政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 周南玲 | 合格 | |
| 41 | 石固鄉(xiāng)財政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 吳松凡 | 合格 | |
| 42 | 坪地場鄉(xiāng)財政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 丁補 | 合格 | |
| 43 | 石阡縣土地礦權儲備中心 | 0619 | 專業(yè)技術 | 01 | 羅雪 | 合格 | |
| 44 | 石阡縣土地礦權儲備中心 | 0619 | 工作人員 | 02 | 楊少鵬 | 合格 | |
| 45 | 石阡縣自然資源調查中心 | 0620 | 專業(yè)技術 | 01 | 侯前敏 | 合格 | |
| 46 | 聚鳳鄉(xiāng)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 白彥芳 | 合格 | |
| 47 | 龍井鄉(xiāng)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 金容 | 合格 | |
| 48 | 五德鎮(zhèn)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 劉勰 | 合格 | |
| 49 | 石固鄉(xiāng)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 孫浩 | 合格 | |
| 50 | 大沙壩鄉(xiāng)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 王舟 | 合格 | |
| 51 | 龍?zhí)伶?zhèn)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 楊照榮 | 合格 | |
| 52 | 花橋鎮(zhèn)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 田太柱 | 合格 | |
| 53 | 白沙鎮(zhèn)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 史文行 | 合格 | |
| 54 | 本莊鎮(zhèn)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 任啟剛 | 合格 | |
| 55 | 坪地場鄉(xiāng)自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 符翔 | 合格 | |
| 56 | 石阡縣融媒體中心記者部 | 0622 | 專業(yè)技術 | 01 | 黎祖艷 | 合格 | |
| 57 | 石阡縣融媒體中心記者部 | 0622 | 專業(yè)技術 | 01 | 王海燕 | 合格 | |
| 58 | 石阡縣融媒體中心記者部 | 0622 | 專業(yè)技術 | 01 | 黃國棋 | 放棄 | |
| 59 | 石阡縣融媒體中心記者部 | 0622 | 專業(yè)技術 | 01 | 何黔川 | 合格 | |
| 60 | 龍?zhí)伶?zhèn)應急管理站 | 0623 | 管理崗位 | 01 | 趙欣雨 | 合格 | |
| 61 | 本莊鎮(zhèn)應急管理站 | 0623 | 管理崗位 | 01 | 趙亞 | 合格 | |
| 62 | 白沙鎮(zhèn)應急管理站 | 0623 | 管理崗位 | 01 | 郜丙發(fā) | 合格 | |
| 63 | 國榮鄉(xiāng)綜治中心 | 0624 | 管理崗位 | 01 | 李雪 | 合格 | |
| 64 | 白沙鎮(zhèn)綜治中心 | 0624 | 管理崗位 | 01 | 毛名艷 | 合格 | |
| 65 | 坪地場鄉(xiāng)綜治中心 | 0624 | 管理崗位 | 01 | 彭興怡 | 合格 | |
| 66 | 龍?zhí)伶?zhèn)綜治中心 | 0624 | 管理崗位 | 01 | 肖波 | 放棄 | |
| 67 | 河壩鎮(zhèn)綜治中心 | 0624 | 管理崗位 | 01 | 王俊 | 合格 | |
| 68 | 五德鎮(zhèn)綜治中心 | 0624 | 管理崗位 | 01 | 徐影 | 合格 | |
| 69 | 本莊鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 0625 | 管理崗位 | 01 | 曾菲 | 合格 | |
| 70 | 河壩鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 0625 | 管理崗位 | 01 | 馮智蘭 | 合格 | |
| 71 | 龍?zhí)伶?zhèn)社會工作服務中心 | 0625 | 管理崗位 | 01 | 章吉珍 | 合格 | |
| 72 | 河壩鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 0625 | 管理崗位 | 01 | 王侶 | 合格 | |
| 73 | 坪地場鄉(xiāng)社會工作服務中心 | 0625 | 管理崗位 | 01 | 譚安樂 | 合格 | |
| 74 | 本莊鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 | 0626 | 管理崗位 | 01 | 熊興敏 | 合格 | |
| 75 | 河壩鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 | 0626 | 管理崗位 | 01 | 婁雪 | 合格 | |
| 76 | 河壩鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 | 0626 | 管理崗位 | 01 | 白金昌 | 合格 | |
| 77 | 河壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 01 | 楊芳 | 合格 | |
| 78 | 花橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 01 | 梁雙燕 | 合格 | |
| 79 | 坪地場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 01 | 陳霞 | 合格 | |
| 80 | 龍井鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 01 | 賀松 | 合格 | |
| 81 | 青陽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 01 | 江金明 | 合格 | |
| 82 | 龍?zhí)伶?zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 02 | 魏芹 | 合格 | |
| 83 | 五德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 03 | 趙榮華 | 合格 | |
| 84 | 本莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0627 | 管理崗位 | 04 | 羅慧玲 | 合格 | |
| 85 | 河壩鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 0628 | 管理崗位 | 01 | 陳嬋英 | 合格 | |
| 86 | 本莊鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 0628 | 管理崗位 | 01 | 彭強 | 合格 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
