惠水縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已全部結(jié)束,根據(jù)《惠水縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)名繳費(fèi)情況給予公示。
惠水縣好花紅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院22731135001影像醫(yī)師崗位因無(wú)人報(bào)考繳費(fèi),給予取消。
惠水縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在“惠水縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)”上進(jìn)行公布,請(qǐng)廣大考生及時(shí)查閱公示公告,認(rèn)真閱讀,熟悉有關(guān)程序和要求,并保持通訊暢通。有需要咨詢(xún)和解答的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打有關(guān)咨詢(xún)電話(huà)進(jìn)行了解,如因考生未及時(shí)閱讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
惠水縣考務(wù)機(jī)構(gòu)不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的筆試、面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請(qǐng)廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
咨詢(xún)電話(huà):
0854—6221862(惠水縣人力資源社會(huì)保障局人事科)
附件:惠水縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況表.xlsx
| 惠水縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況表 | ||||||||
| 序號(hào) | 所屬省市 | 所屬地市 | 第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1301惠水縣考核服務(wù)中心 | 22731130101工作人員 | 22731130101 | 2 | 59 |
| 2 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1302惠水縣融媒體中心 | 22731130201記者 | 22731130201 | 1 | 25 |
| 3 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1302惠水縣融媒體中心 | 22731130202編輯 | 22731130202 | 1 | 45 |
| 4 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1302惠水縣融媒體中心 | 22731130203編輯 | 22731130203 | 1 | 78 |
| 5 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1303中共惠水縣委黨校 | 22731130301專(zhuān)職教師 | 22731130301 | 1 | 1 |
| 6 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1304惠水縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 22731130401工作人員 | 22731130401 | 1 | 48 |
| 7 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1305惠水縣金融債務(wù)服務(wù)中心 | 22731130501工作人員 | 22731130501 | 1 | 73 |
| 8 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1306惠水縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 22731130601工作人員 | 22731130601 | 1 | 13 |
| 9 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1307惠水縣財(cái)政收入服務(wù)中心 | 22731130701工作人員 | 22731130701 | 1 | 81 |
| 10 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1308惠水縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 22731130801工作人員 | 22731130801 | 1 | 60 |
| 11 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1309惠水縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 22731130901工作人員 | 22731130901 | 2 | 97 |
| 12 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1310惠水縣建筑工程質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 22731131001工作人員 | 22731131001 | 1 | 24 |
| 13 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1311惠水縣東西部扶貧協(xié)作工作辦公室 | 22731131101工作人員 | 22731131101 | 1 | 94 |
| 14 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1312惠水縣鄉(xiāng)村振興信息監(jiān)測(cè)中心 | 22731131201工作人員 | 22731131201 | 1 | 91 |
| 15 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1313惠水縣漣江灌區(qū)管理所 | 22731131301工作人員 | 22731131301 | 1 | 35 |
| 16 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1314惠水縣文化館 | 22731131401工作人員 | 22731131401 | 1 | 70 |
| 17 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1315惠水縣圖書(shū)館 | 22731131501工作人員 | 22731131501 | 1 | 25 |
| 18 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1316惠水縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 22731131601工作人員 | 22731131601 | 1 | 49 |
| 19 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1317惠水縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22731131701工作人員 | 22731131701 | 1 | 125 |
| 20 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1318惠水縣好花紅自然資源所 | 22731131801工作人員 | 22731131801 | 1 | 47 |
| 21 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1319惠水縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 22731131901工作人員 | 22731131901 | 1 | 69 |
| 22 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1320惠水縣青少年發(fā)展服務(wù)中心 | 22731132001工作人員 | 22731132001 | 1 | 8 |
| 23 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1321惠水縣漣江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731132101工作人員 | 22731132101 | 3 | 56 |
| 24 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1322惠水縣濛江街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731132201工作人員 | 22731132201 | 1 | 23 |
| 25 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1322惠水縣濛江街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731132202工作人員 | 22731132202 | 1 | 20 |
| 26 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1322惠水縣濛江街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731132203工作人員 | 22731132203 | 1 | 156 |
| 27 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1323惠水縣明田街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731132301工作人員 | 22731132301 | 2 | 35 |
| 28 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1324惠水縣明田街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22731132401工作人員 | 22731132401 | 1 | 341 |
| 29 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1325惠水縣王佑鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22731132501會(huì)計(jì) | 22731132501 | 2 | 97 |
| 30 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1326惠水縣王佑鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心打引分中心 | 22731132601工作人員 | 22731132601 | 1 | 31 |
| 31 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1327惠水縣蘆山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22731132701工作人員 | 22731132701 | 1 | 2 |
| 32 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1328惠水縣蘆山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731132801工作人員 | 22731132801 | 1 | 10 |
| 33 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1329惠水縣蘆山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731132901工作人員 | 22731132901 | 1 | 17 |
| 34 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1330惠水縣雅水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731133001工作人員 | 22731133001 | 1 | 39 |
| 35 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1331惠水縣雅水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22731133101工作人員 | 22731133101 | 1 | 21 |
| 36 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1332惠水縣雅水鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心太陽(yáng)分中心 | 22731133201工作人員 | 22731133201 | 1 | 7 |
| 37 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1333惠水縣好花紅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133301工作人員 | 22731133301 | 1 | 45 |
| 38 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1334惠水縣好花紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731133401工作人員 | 22731133401 | 2 | 28 |
| 39 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1335惠水縣羨塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731133501工作人員 | 22731133501 | 1 | 12 |
| 40 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1336惠水縣羨塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133601工作人員 | 22731133601 | 1 | 29 |
| 41 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1336惠水縣羨塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133602工作人員 | 22731133602 | 1 | 23 |
| 42 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1337惠水縣斷杉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133701工作人員 | 22731133701 | 1 | 1 |
| 43 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1337惠水縣斷杉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133702工作人員 | 22731133702 | 1 | 16 |
| 44 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1338惠水縣斷杉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731133801工作人員 | 22731133801 | 1 | 7 |
| 45 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1339惠水縣崗度鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133901工作人員 | 22731133901 | 1 | 26 |
| 46 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1340惠水縣崗度鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22731134001工作人員 | 22731134001 | 1 | 25 |
| 47 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1341惠水縣崗度鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22731134101工作人員 | 22731134101 | 1 | 37 |
| 48 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1342惠水縣擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731134201工作人員 | 22731134201 | 1 | 8 |
| 49 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1342惠水縣擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731134202工作人員 | 22731134202 | 1 | 8 |
| 50 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1342惠水縣擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731134203工作人員 | 22731134203 | 1 | 10 |
| 51 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1343惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 22731134301工作人員 | 22731134301 | 1 | 33 |
| 52 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1343惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 22731134302疾控人員 | 22731134302 | 3 | 12 |
| 53 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1343惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 22731134303檢驗(yàn)人員 | 22731134303 | 2 | 25 |
| 54 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1344惠水縣明田街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22731134401影像醫(yī)師 | 22731134401 | 1 | 8 |
| 55 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1344惠水縣明田街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22731134402檢驗(yàn)醫(yī)師 | 22731134402 | 1 | 5 |
| 56 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1344惠水縣明田街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22731134403臨床醫(yī)師 | 22731134403 | 2 | 105 |
| 57 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1344惠水縣明田街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22731134404臨床醫(yī)師 | 22731134404 | 1 | 11 |
| 58 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1344惠水縣明田街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22731134405和諧社區(qū)衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134405 | 1 | 6 |
| 59 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1345惠水縣甲烈衛(wèi)生院 | 22731134501臨床醫(yī)師 | 22731134501 | 1 | 5 |
| 60 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1346惠水縣太陽(yáng)衛(wèi)生院 | 22731134601臨床醫(yī)師 | 22731134601 | 1 | 5 |
| 61 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1347惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134701藥房人員 | 22731134701 | 1 | 4 |
| 62 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1347惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134702臨床醫(yī)師 | 22731134702 | 1 | 6 |
| 63 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1347惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134703納冗村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134703 | 1 | 4 |
| 64 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1348惠水縣羨塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134801臨床醫(yī)師 | 22731134801 | 1 | 12 |
| 65 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1348惠水縣羨塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134802藥房人員 | 22731134802 | 1 | 81 |
| 66 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1348惠水縣羨塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134803和平村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134803 | 1 | 3 |
| 67 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1349惠水縣擺金鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134901臨床醫(yī)師 | 22731134901 | 1 | 20 |
| 68 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1349惠水縣擺金鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134902高寨村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134902 | 1 | 5 |
| 69 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1350惠水縣好花紅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135001影像醫(yī)師 | 22731135001 | 1 | 0 |
| 70 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1350惠水縣好花紅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135002枇杷村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135002 | 1 | 5 |
| 71 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1351惠水縣好花紅衛(wèi)生院 | 22731135101臨床醫(yī)師 | 22731135101 | 1 | 11 |
| 72 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1351惠水縣好花紅衛(wèi)生院 | 22731135102疾控人員 | 22731135102 | 1 | 1 |
| 73 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1351惠水縣好花紅衛(wèi)生院 | 22731135103檢驗(yàn)醫(yī)師 | 22731135103 | 1 | 5 |
| 74 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1352惠水縣甲戎衛(wèi)生院 | 22731135201臨床醫(yī)師 | 22731135201 | 1 | 4 |
| 75 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1353惠水縣雅水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135301擺亞村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135301 | 1 | 3 |
| 76 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1354惠水縣斷杉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135401雅州村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135401 | 1 | 4 |
| 77 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1355惠水縣王佑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135501建華村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135501 | 1 | 2 |
| 78 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1355惠水縣王佑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135502團(tuán)坡村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135502 | 1 | 5 |
| 79 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1356惠水縣崗度鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135601白水河村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135601 | 1 | 4 |
| 80 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135701高中語(yǔ)文教師 | 22731135701 | 1 | 47 |
| 81 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135702高中數(shù)學(xué)教師 | 22731135702 | 1 | 13 |
| 82 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135703高中政治教師 | 22731135703 | 1 | 42 |
| 83 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135704高中物理教師 | 22731135704 | 2 | 12 |
| 84 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135705高中生物教師 | 22731135705 | 1 | 56 |
| 85 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1358惠水縣第一高級(jí)中學(xué) | 22731135801高中語(yǔ)文教師 | 22731135801 | 2 | 43 |
| 86 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1358惠水縣第一高級(jí)中學(xué) | 22731135802高中數(shù)學(xué)教師 | 22731135802 | 2 | 24 |
| 87 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1358惠水縣第一高級(jí)中學(xué) | 22731135803高中物理教師 | 22731135803 | 3 | 26 |
| 88 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1359惠水縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22731135901中職學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)教師 | 22731135901 | 1 | 39 |
| 89 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1359惠水縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22731135902中職學(xué)校電子商務(wù)教師 | 22731135902 | 1 | 22 |
| 90 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1359惠水縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22731135903中職學(xué)校會(huì)計(jì) | 22731135903 | 1 | 94 |
| 91 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136001初中語(yǔ)文教師 | 22731136001 | 1 | 47 |
| 92 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136002初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136002 | 1 | 11 |
| 93 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136003初中物理教師 | 22731136003 | 1 | 27 |
| 94 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136004初中英語(yǔ)教師 | 22731136004 | 1 | 58 |
| 95 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136005初中歷史教師 | 22731136005 | 1 | 45 |
| 96 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136006初中生物教師 | 22731136006 | 1 | 44 |
| 97 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136007初中美術(shù)教師 | 22731136007 | 1 | 145 |
| 98 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1361惠水縣第三中學(xué) | 22731136101初中物理教師 | 22731136101 | 1 | 6 |
| 99 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1361惠水縣第三中學(xué) | 22731136102初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136102 | 1 | 27 |
| 100 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136201初中語(yǔ)文教師 | 22731136201 | 1 | 22 |
| 101 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136202初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136202 | 1 | 13 |
| 102 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136203初中物理教師 | 22731136203 | 1 | 12 |
| 103 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136204初中地理教師 | 22731136204 | 1 | 55 |
| 104 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136205初中思想政治教師 | 22731136205 | 1 | 53 |
| 105 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136206初中歷史教師 | 22731136206 | 1 | 44 |
| 106 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1363惠水縣第五中學(xué) | 22731136301初中語(yǔ)文教師 | 22731136301 | 1 | 17 |
| 107 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1363惠水縣第五中學(xué) | 22731136302初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136302 | 1 | 14 |
| 108 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1363惠水縣第五中學(xué) | 22731136303初中物理教師 | 22731136303 | 1 | 9 |
| 109 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1363惠水縣第五中學(xué) | 22731136304初中生物教師 | 22731136304 | 1 | 55 |
| 110 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1364惠水縣第六中學(xué) | 22731136401初中語(yǔ)文教師 | 22731136401 | 1 | 35 |
| 111 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1364惠水縣第六中學(xué) | 22731136402初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136402 | 1 | 8 |
| 112 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1364惠水縣第六中學(xué) | 22731136403初中物理教師 | 22731136403 | 1 | 16 |
| 113 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1365惠水縣第一小學(xué) | 22731136501小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731136501 | 3 | 71 |
| 114 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1365惠水縣第一小學(xué) | 22731136502小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136502 | 2 | 18 |
| 115 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1365惠水縣第一小學(xué) | 22731136503小學(xué)心理健康教師 | 22731136503 | 1 | 41 |
| 116 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1365惠水縣第一小學(xué) | 22731136504小學(xué)科學(xué)教師 | 22731136504 | 1 | 30 |
| 117 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136601小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731136601 | 2 | 95 |
| 118 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136602 | 3 | 69 |
| 119 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136603小學(xué)科學(xué)教師 | 22731136603 | 1 | 39 |
| 120 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136604小學(xué)美術(shù)教師 | 22731136604 | 1 | 86 |
| 121 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136605小學(xué)音樂(lè)教師 | 22731136605 | 1 | 56 |
| 122 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1367惠水縣第四小學(xué) | 22731136701小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731136701 | 1 | 19 |
| 123 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1367惠水縣第四小學(xué) | 22731136702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136702 | 2 | 14 |
| 124 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1368惠水縣第五小學(xué) | 22731136801小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731136801 | 2 | 78 |
| 125 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1368惠水縣第五小學(xué) | 22731136802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136802 | 2 | 24 |
| 126 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1369惠水縣第六小學(xué) | 22731136901小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731136901 | 1 | 16 |
| 127 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1369惠水縣第六小學(xué) | 22731136902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136902 | 1 | 8 |
| 128 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1370惠水縣第七小學(xué) | 22731137001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731137001 | 6 | 265 |
| 129 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1370惠水縣第七小學(xué) | 22731137002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137002 | 6 | 97 |
| 130 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22731137101初中語(yǔ)文教師 | 22731137101 | 1 | 10 |
| 131 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22731137102初中數(shù)學(xué)教師 | 22731137102 | 1 | 11 |
| 132 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22731137103初中物理教師 | 22731137103 | 1 | 17 |
| 133 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22731137104初中英語(yǔ)教師 | 22731137104 | 1 | 37 |
| 134 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22731137105小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731137105 | 1 | 35 |
| 135 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22731137106小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137106 | 3 | 12 |
| 136 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1372惠水縣濛江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22731137201小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22731137201 | 2 | 146 |
| 137 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1372惠水縣濛江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22731137202小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137202 | 4 | 41 |
| 138 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1373惠水縣惠民小學(xué) | 22731137301小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731137301 | 1 | 9 |
| 139 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1373惠水縣惠民小學(xué) | 22731137302小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137302 | 1 | 2 |
| 140 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1374惠水縣長(zhǎng)田中心小學(xué) | 22731137401小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22731137401 | 1 | 10 |
