赫章縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)部分崗位面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公示(未公示的崗位待組織完成面試后再按程序另行公示),公示時間:2022年3月7日至3月13日,若對公示情況有異議,請在公示期內(nèi)實名書面向赫章縣人社局反映。
咨詢電話:0857-3232881(赫章縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-3222453(赫章縣紀委縣監(jiān)委)
附件:赫章縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試成績及總成績.xlsx
| 赫章縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批) 面試成績及總成績 |
||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 主管單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 胡倩 | 女 | 赫章縣機構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 編辦 | 117 | 80.79 | 79.12 |
| 2 | 朱燦 | 女 | 赫章縣機構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 編辦 | 116 | 76.75 | 77.10 |
| 3 | 陳強 | 男 | 赫章縣機構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 編辦 | 121 | 缺考 | #VALUE! |
| 4 | 胡娟 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 115 | 80.70 | 78.28 |
| 5 | 馬燕妮 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 113 | 77.18 | 76.07 |
| 6 | 宋林仙 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 109 | 79.95 | 75.58 |
| 7 | 李光榮 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 111 | 75.23 | 74.49 |
| 8 | 郭雅妮 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 108 | 77.96 | 74.38 |
| 9 | 謝祖燕 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 110 | 75.76 | 74.30 |
| 10 | 王昌其 | 男 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 112 | 72.72 | 73.89 |
| 11 | 申誠 | 男 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 107 | 76.96 | 73.58 |
| 12 | 吳俊達 | 男 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 108 | 75.04 | 73.22 |
| 13 | 段莎莎 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 107 | 75.09 | 72.84 |
| 14 | 蘇麗 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 111 | 缺考 | #VALUE! |
| 15 | 張會 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 110 | 缺考 | #VALUE! |
| 16 | 陳霞 | 女 | 赫章縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 02 | 財政局 | 108 | 缺考 | #VALUE! |
| 17 | 朱永仙 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 122 | 80.15 | 80.86 |
| 18 | 陳虹 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 116 | 79.23 | 78.09 |
| 19 | 孟嬋 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 119 | 75.98 | 77.99 |
| 20 | 楊濤 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 115 | 76.06 | 76.42 |
| 21 | 江虎 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 111 | 78.02 | 75.61 |
| 22 | 甘沁梅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 112 | 75.36 | 74.94 |
| 23 | 王瑾 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 114 | 72.82 | 74.73 |
| 24 | 徐濤 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 111 | 75.76 | 74.70 |
| 25 | 石先明 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 109 | 76.63 | 74.25 |
| 26 | 江楠 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 108 | 75.56 | 73.42 |
| 27 | 陶美艷 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 110 | 73.44 | 73.38 |
| 28 | 李桂 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 108 | 75.11 | 73.24 |
| 29 | 徐典 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 106 | 73.72 | 71.89 |
| 30 | 張敬玥 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 106 | 73.30 | 71.72 |
| 31 | 韓立偉 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 107 | 71.65 | 71.46 |
| 32 | 許成 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 107 | 71.50 | 71.40 |
| 33 | 陶秀梅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 106 | 72.32 | 71.33 |
| 34 | 謝佩 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 104 | 74.07 | 71.23 |
| 35 | 龔莎 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 99 | 76.95 | 70.38 |
| 36 | 楊建建 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 102 | 72.72 | 69.89 |
| 37 | 鄧玉 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 101 | 71.80 | 69.12 |
| 38 | 陳梅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 102 | 70.51 | 69.00 |
| 39 | 曹雨嫣 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 101 | 71.34 | 68.94 |
| 40 | 趙微 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 99 | 72.92 | 68.77 |
| 41 | 趙紅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 100 | 70.25 | 68.10 |
| 42 | 宋邦洪 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 100 | 70.13 | 68.05 |
| 43 | 沈青青 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 99 | 70.87 | 67.95 |
| 44 | 孫素 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 99 | 69.52 | 67.41 |
| 45 | 肖恒勇 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 106 | 缺考 | #VALUE! |
| 46 | 甘芳雨 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 100 | 缺考 | #VALUE! |
| 47 | 任沁芳 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 100 | 缺考 | #VALUE! |
| 48 | 普興全 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 100 | 缺考 | #VALUE! |
| 49 | 王林 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03 | 財政局 | 99 | 缺考 | #VALUE! |
| 50 | 郭倩 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 129 | 77.35 | 82.54 |
| 51 | 陳梅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 126 | 72.87 | 79.55 |
| 52 | 韓立陽 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 116 | 77.86 | 77.54 |
| 53 | 謝林 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 114 | 76.66 | 76.26 |
| 54 | 王倩 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 114 | 76.57 | 76.23 |
| 55 | 程朝宣 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 104 | 79.32 | 73.33 |
| 56 | 常海 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 109 | 73.22 | 72.89 |
| 57 | 李田田 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 109 | 72.06 | 72.42 |
| 58 | 向嬌 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 106 | 73.63 | 71.85 |
| 59 | 萬靜 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 106 | 72.31 | 71.32 |
| 60 | 羅玲 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 110 | 67.65 | 71.06 |
| 61 | 陶茜 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 103 | 73.28 | 70.51 |
| 62 | 蔡奚 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 103 | 71.58 | 69.83 |
| 63 | 葉倩 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 103 | 70.32 | 69.33 |
| 64 | 鄧雪 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 100 | 71.03 | 68.41 |
| 65 | 朱家會 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 103 | 67.94 | 68.38 |
| 66 | 管洪玉 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 100 | 68.16 | 67.26 |
| 67 | 張悅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 97 | 70.98 | 67.19 |
| 68 | 羅四 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 97 | 70.70 | 67.08 |
| 69 | 朱青滿 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 97 | 70.06 | 66.82 |
| 70 | 趙銀帥 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 96 | 70.90 | 66.76 |
| 71 | 葉承濤 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 95 | 71.15 | 66.46 |
| 72 | 朱莎 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 97 | 68.57 | 66.23 |
| 73 | 朱爽 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 97 | 67.97 | 65.99 |
| 74 | 楊群 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 101 | 缺考 | #VALUE! |
| 75 | 李志銀 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 100 | 缺考 | #VALUE! |
| 76 | 舒雨 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 97 | 缺考 | #VALUE! |
| 77 | 萬娟 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 96 | 缺考 | #VALUE! |
| 78 | 安崇方 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 96 | 缺考 | #VALUE! |
| 79 | 張運 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 95 | 缺考 | #VALUE! |
| 80 | 楊權(quán)全 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 04 | 財政局 | 95 | 缺考 | #VALUE! |
| 81 | 羅祥禮 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 127 | 78.68 | 82.27 |
| 82 | 周春 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 114 | 77.59 | 76.64 |
| 83 | 徐天元 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 106 | 76.39 | 72.96 |
| 84 | 王建會 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 105 | 76.40 | 72.56 |
| 85 | 馬爽 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 102 | 78.65 | 72.26 |
| 86 | 夏盼琳 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 106 | 74.62 | 72.25 |
| 87 | 徐廷英 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 104 | 75.80 | 71.92 |
| 88 | 李謎 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 97 | 82.25 | 71.70 |
| 89 | 饒永群 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 104 | 75.09 | 71.64 |
| 90 | 陳玲 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 104 | 74.86 | 71.54 |
| 91 | 孫志梅 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 101 | 77.58 | 71.43 |
| 92 | 劉莉 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 100 | 77.96 | 71.18 |
| 93 | 孫奎 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 106 | 71.51 | 71.00 |
| 94 | 楊東燕 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 100 | 74.93 | 69.97 |
| 95 | 袁啟胤 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 98 | 76.59 | 69.84 |
| 96 | 甘靖 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 100 | 73.76 | 69.50 |
| 97 | 劉婕 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 97 | 74.18 | 68.47 |
| 98 | 常偉 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 94 | 72.94 | 66.78 |
| 99 | 葉婷婷 | 女 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 94 | 71.14 | 66.06 |
| 100 | 劉夢 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 99 | 缺考 | #VALUE! |
| 101 | 羅朋 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 98 | 缺考 | #VALUE! |
| 102 | 林懷 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 98 | 缺考 | #VALUE! |
| 103 | 胡瑞 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 97 | 缺考 | #VALUE! |
| 104 | 劉超 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 96 | 缺考 | #VALUE! |
| 105 | 唐挺 | 男 | 赫章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 05 | 財政局 | 94 | 缺考 | #VALUE! |
| 106 | 楊海 | 男 | 赫章縣漢陽街道社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 漢陽街道 | 119 | 73.14 | 76.86 |
| 107 | 宋紫旋 | 女 | 赫章縣漢陽街道社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 漢陽街道 | 113 | 76.54 | 75.82 |
| 108 | 成濤 | 男 | 赫章縣漢陽街道社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 漢陽街道 | 115 | 73.88 | 75.55 |
| 109 | 王倩 | 女 | 赫章縣漢陽街道社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 漢陽街道 | 113 | 缺考 | #VALUE! |
| 110 | 閔孟 | 女 | 赫章縣水塘國有林場 | 01 | 林業(yè)局 | 112 | 76.60 | 75.44 |
| 111 | 蔡國東 | 男 | 赫章縣水塘國有林場 | 01 | 林業(yè)局 | 101 | 75.08 | 70.43 |
| 112 | 陳小東 | 男 | 赫章縣水塘國有林場 | 01 | 林業(yè)局 | 106 | 缺考 | #VALUE! |
| 113 | 舒智銀 | 男 | 赫章縣水塘國有林場 | 01 | 林業(yè)局 | 101 | 缺考 | #VALUE! |
| 114 | 周香香 | 女 | 赫章縣水塘國有林場 | 02 | 林業(yè)局 | 123 | 78.85 | 80.74 |
| 115 | 王婷 | 女 | 赫章縣水塘國有林場 | 02 | 林業(yè)局 | 118 | 77.56 | 78.22 |
| 116 | 趙月 | 男 | 赫章縣水塘國有林場 | 02 | 林業(yè)局 | 110 | 缺考 | #VALUE! |
| 117 | 任玉嬌 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 01 | 民政局 | 115 | 79.56 | 77.82 |
| 118 | 彭婷 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 01 | 民政局 | 112 | 80.27 | 76.91 |
| 119 | 高偉 | 男 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 01 | 民政局 | 113 | 78.91 | 76.76 |
| 120 | 王春 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 02 | 民政局 | 123 | 81.63 | 81.85 |
| 121 | 武夢 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 02 | 民政局 | 121 | 78.76 | 79.90 |
| 122 | 陳竹 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 02 | 民政局 | 115 | 缺考 | #VALUE! |
| 123 | 徐念 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 03 | 民政局 | 109 | 83.37 | 76.95 |
| 124 | 熊貴 | 男 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 03 | 民政局 | 109 | 78.92 | 75.17 |
| 125 | 成莉 | 女 | 赫章縣社會工作服務(wù)中心 | 03 | 民政局 | 108 | 缺考 | #VALUE! |
| 126 | 胡健 | 男 | 赫章縣殯葬服務(wù)中心 | 04 | 民政局 | 123 | 81.18 | 81.67 |
| 127 | 金嬌 | 女 | 赫章縣殯葬服務(wù)中心 | 04 | 民政局 | 119 | 82.40 | 80.56 |
| 128 | 鄧星 | 女 | 赫章縣殯葬服務(wù)中心 | 04 | 民政局 | 117 | 77.49 | 77.80 |
| 129 | 舒穎 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 117 | 80.89 | 79.16 |
| 130 | 饒隱 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 118 | 79.81 | 79.12 |
| 131 | 韓嬌 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 114 | 77.32 | 76.53 |
| 132 | 張運 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 112 | 77.06 | 75.62 |
| 133 | 李星 | 男 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 111 | 77.45 | 75.38 |
| 134 | 王志先 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 110 | 78.00 | 75.20 |
| 135 | 萬忠興 | 男 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 107 | 77.10 | 73.64 |
| 136 | 金春任 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 107 | 75.46 | 72.98 |
| 137 | 邱伍丹 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 106 | 71.47 | 70.99 |
| 138 | 李先祥 | 男 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 106 | 71.08 | 70.83 |
| 139 | 張幻 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 109 | 65.68 | 69.87 |
| 140 | 劉益品 | 女 | 赫章縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 01 | 人社局 | 106 | 缺考 | #VALUE! |
| 141 | 鄧峰 | 男 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 116 | 74.36 | 76.14 |
| 142 | 徐健中 | 男 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 119 | 70.77 | 75.91 |
| 143 | 黃清華 | 女 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 111 | 78.34 | 75.74 |
| 144 | 袁艷 | 女 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 112 | 72.61 | 73.84 |
| 145 | 劉丹 | 女 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 111 | 73.54 | 73.82 |
| 146 | 董中艷 | 女 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 110 | 74.48 | 73.79 |
| 147 | 陳倉農(nóng) | 男 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 108 | 76.17 | 73.67 |
| 148 | 何勁聰 | 男 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 110 | 72.18 | 72.87 |
| 149 | 李鵬 | 男 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 111 | 70.55 | 72.62 |
| 150 | 向英 | 女 | 赫章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 文廣局 | 108 | 72.94 | 72.38 |
| 151 | 陸義 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01 | 哲莊鎮(zhèn) | 117 | 74.14 | 76.46 |
| 152 | 向銳 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01 | 哲莊鎮(zhèn) | 113 | 73.72 | 74.69 |
| 153 | 顏朝永 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01 | 哲莊鎮(zhèn) | 114 | 72.60 | 74.64 |
| 154 | 羅春艷 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 02 | 哲莊鎮(zhèn) | 128 | 75.78 | 81.51 |
| 155 | 王歡 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 02 | 哲莊鎮(zhèn) | 119 | 76.72 | 78.29 |
| 156 | 楊麗 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 02 | 哲莊鎮(zhèn) | 119 | 75.76 | 77.90 |
| 157 | 何東 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 04 | 哲莊鎮(zhèn) | 132 | 77.33 | 83.73 |
| 158 | 胡桂 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 04 | 哲莊鎮(zhèn) | 126 | 78.63 | 81.85 |
| 159 | 古桂柱 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 04 | 哲莊鎮(zhèn) | 127 | 76.07 | 81.23 |
| 160 | 鄒婷 | 女 | 赫章縣住房保障服務(wù)中心 | 01 | 住房保障 | 116 | 82.55 | 79.42 |
| 161 | 馬明會 | 女 | 赫章縣住房保障服務(wù)中心 | 01 | 住房保障 | 111 | 78.37 | 75.75 |
| 162 | 蘭萬闊 | 男 | 赫章縣住房保障服務(wù)中心 | 01 | 住房保障 | 112 | 76.64 | 75.46 |
| 163 | 阮倩 | 女 | 赫章縣實績考核服務(wù)中心 | 01 | 組織部 | 112 | 82.14 | 77.66 |
| 164 | 陳家勇 | 男 | 赫章縣實績考核服務(wù)中心 | 01 | 組織部 | 110 | 77.63 | 75.05 |
| 165 | 王明 | 男 | 赫章縣實績考核服務(wù)中心 | 01 | 組織部 | 110 | 74.34 | 73.74 |
| 166 | 蔣竹 | 女 | 赫章縣黨員教育服務(wù)中心 | 02 | 組織部 | 117 | 79.23 | 78.49 |
| 167 | 宋興夢 | 女 | 赫章縣黨員教育服務(wù)中心 | 02 | 組織部 | 111 | 78.51 | 75.80 |
| 168 | 徐將 | 女 | 赫章縣黨員教育服務(wù)中心 | 02 | 組織部 | 106 | 缺考 | #VALUE! |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
