根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<第十一屆貴州人才博覽會(huì)貴陽貴安事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才工作方案>的通知》(筑人博領(lǐng)辦通〔2023〕1號)和《開陽縣2023年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才線上線下評審工作方案》(開人社通〔2023〕11號)文件精神,開陽縣自然資源局于5月13日開展初評,資格初審合格人員108人,參加初評54人,未參加初評54人。通過初評,根據(jù)各崗位引進(jìn)計(jì)劃數(shù)按照1:5的比例,初評成績從高到低確定擬進(jìn)入現(xiàn)場評審人員共19人。現(xiàn)場評審事宜請關(guān)注開陽縣人民政府網(wǎng),現(xiàn)將初評結(jié)果及進(jìn)入現(xiàn)場評審名單公告如下(詳見附件)。
咨詢電話:0851-87254857
附件:開陽縣自然資源局2023年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才初評結(jié)果及進(jìn)入現(xiàn)場評審名單
| 序號 | 姓名 | 引才單位 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 初評結(jié)果 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審情況 | 備注 |
| 1 | 周永偉 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 84.7 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 2 | 譚朝雪 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 83.5 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 3 | 張浪 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 83 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 4 | 何鑫 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 81.5 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 5 | 夏傳花 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 81.4 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 6 | 毛春艷 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 79.2 | ||
| 7 | 王林文 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 79 | ||
| 8 | 李星 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.8 | ||
| 9 | 黎喜 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.7 | ||
| 10 | 朱娜 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 77.6 | ||
| 11 | 石秀雄 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 77 | ||
| 12 | 代仁麗 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 77 | ||
| 13 | 羅婷 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 76.8 | ||
| 14 | 皮貴寧 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 76.6 | ||
| 15 | 李洪廣 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 76.3 | ||
| 16 | 夏照亮 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 76 | ||
| 17 | 施厚軍 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75.8 | ||
| 18 | 吳生華 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75.8 | ||
| 19 | 阮歐 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75.6 | ||
| 20 | 游漫 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75.2 | ||
| 21 | 姚星宇 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75.2 | ||
| 22 | 李云 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 74.8 | ||
| 23 | 陳麗 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 74.6 | ||
| 24 | 胡海濤 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 74.2 | ||
| 25 | 羅杰 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 26 | 王華春 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 27 | 楊銘珂 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 28 | 鐘磊 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 29 | 唐欣 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 30 | 鄧?yán)w | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 31 | 劉麗慧 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 32 | 邵大江 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 33 | 安旭 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 34 | 鄭佳薇 | 開陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2171自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 35 | 梁肖磊 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 84.1 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 36 | 林杰 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 82.4 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 37 | 陳苗苗 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 81.5 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 38 | 袁濤 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 80.4 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 39 | 顧艷榮 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.8 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 40 | 李瑤 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 76.8 | ||
| 41 | 鄭行行 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75 | ||
| 42 | 劉遠(yuǎn)雄 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 72.6 | ||
| 43 | 劉文東 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 72.2 | ||
| 44 | 張雪蓮 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 45 | 秦能旭 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 46 | 劉海蘭 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 47 | 周相貴 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 48 | 鄧藏 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 49 | 莫云川 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 50 | 張榮 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 51 | 周玉 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 52 | 鄧瑤 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 53 | 洪五華 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 54 | 劉家旭 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 55 | 黃崇平 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 56 | 余琪 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 57 | 符家駒 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 58 | 譚仁義 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 59 | 張瑞雪 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 60 | 楊沖 | 開陽縣國土資源局城關(guān)礦產(chǎn)品檢查站 | 2172自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 61 | 簡剛 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 該崗位初評人數(shù)未達(dá)到1:5比例,直接進(jìn)入現(xiàn)場評審 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 62 | 鄧焜耀 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | ||
| 63 | 許紅 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | ||
| 64 | 張釗 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | ||
| 65 | 丁旭 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 66 | 趙厚發(fā) | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 67 | 彭星 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 68 | 徐宏錦 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 69 | 許冬東 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 70 | 劉慶紅 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 71 | 湯飛 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 72 | 張焱輝 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 73 | 田明東 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 74 | 付汝松 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 75 | 鄧成馳 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 76 | 周超 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 77 | 阮俊濤 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 78 | 楊麗萍 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 79 | 楊水艷 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 80 | 陶晗 | 開陽縣自然資源局宅吉鄉(xiāng)自然資源所 | 2173自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 81 | 唐小涵 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 84.8 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 82 | 張瑩 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 83 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 83 | 楊麗(河海大學(xué)) | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 83 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 84 | 楊琴 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 82.8 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 85 | 邵洪琪 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 81 | 進(jìn)入現(xiàn)場評審 | |
| 86 | 陳其 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 80.2 | ||
| 87 | 江君琴 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 79.8 | ||
| 88 | 朱玉丹 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 79.4 | ||
| 89 | 浦紹仙 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.8 | ||
| 90 | 楊大方 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.6 | ||
| 91 | 李德敏 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.4 | ||
| 92 | 任霞 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 78.2 | ||
| 93 | 陳文瑾 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 77.8 | ||
| 94 | 盧青 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 77.2 | ||
| 95 | 王秋艷 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 76.8 | ||
| 96 | 楊麗 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 75.4 | ||
| 97 | 張鈺珠 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 74.8 | ||
| 98 | 朱明佳 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 99 | 蔣鷗 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 100 | 龍超潔 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 101 | 方倩 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 102 | 辜磊 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 103 | 沈星 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 104 | 羅益 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 105 | 王杰 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 106 | 張娜娜 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 107 | 婁雪膠 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 | ||
| 108 | 裴宇 | 開陽縣土地開發(fā)復(fù)墾中心 | 2174自然資源相關(guān)領(lǐng)域工作崗位 | 碩士研究生 | 未參加初評 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
