163貴州人事網(wǎng)2018年12月25日訊:貴安新區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向社會公開招聘工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及相關(guān)事宜公布如下:
| 2018年花溪大學(xué)城管委會貴安新區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司招考筆試成績登記表 | ||||||
| 編號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 總分 |
| 1 | 1 | 1 | GA181001 | 張翼 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 66分 |
| 2 | 1 | 2 | GA181002 | 李裕成 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 77分 |
| 3 | 1 | 3 | GA181003 | 艾啟勝 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 74分 |
| 4 | 1 | 4 | GA181004 | 張地 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 70分 |
| 5 | 1 | 5 | GA181005 | 龔正波 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 71分 |
| 6 | 1 | 6 | GA183156 | 蒯立 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 69分 |
| 7 | 1 | 8 | GA181008 | 田朝陽 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 72分 |
| 8 | 1 | 11 | GA181011 | 李公平 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 76分 |
| 9 | 1 | 12 | GA181012 | 朱緒鵬 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 68分 |
| 10 | 1 | 14 | GA181014 | 王文靜 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 77分 |
| 11 | 1 | 15 | GA181015 | 張學(xué)科 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 69分 |
| 12 | 1 | 17 | GA181017 | 魏艷 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 79分 |
| 13 | 1 | 18 | GA181018 | 胡成 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 78分 |
| 14 | 1 | 19 | GA181019 | 鄭霞 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 71分 |
| 15 | 1 | 20 | GA181020 | 陳冠廷 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 64分 |
| 16 | 1 | 21 | GA181021 | 羅開營 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 69分 |
| 17 | 1 | 22 | GA181022 | 姚奔 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 61分 |
| 18 | 1 | 23 | GA181023 | 王大才 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 70分 |
| 19 | 1 | 25 | GA181025 | 劉前銳 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 76分 |
| 20 | 1 | 26 | GA181026 | 潘江紅 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 65分 |
| 21 | 1 | 27 | GA181027 | 林學(xué) | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 73分 |
| 22 | 1 | 28 | GA181028 | 楊國業(yè) | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 68分 |
| 23 | 1 | 29 | GA181029 | 李培椹 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 32分 |
| 24 | 1 | 30 | GA181030 | 邱建業(yè) | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 62分 |
| 25 | 2 | 1 | GA181031 | 馬小薇 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 75分 |
| 26 | 2 | 2 | GA181032 | 顧棚 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 33分 |
| 27 | 2 | 3 | GA181033 | 蘇鏡恩 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 60分 |
| 28 | 2 | 4 | GA181034 | 羅瓊 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 75分 |
| 29 | 2 | 6 | GA181036 | 熊堯 | 綜合服務(wù)部負責(zé)人 | 64分 |
| 30 | 2 | 7 | GA181037 | 左信蓮 | 建設(shè)發(fā)展部負責(zé)人 | 52分 |
| 31 | 2 | 8 | GA181038 | 劉舉 | 建設(shè)發(fā)展部負責(zé)人 | 72分 |
| 32 | 2 | 10 | GA181040 | 張舒帆 | 建設(shè)發(fā)展部負責(zé)人 | 80分 |
| 33 | 2 | 11 | GA181041 | 葉洪江 | 建設(shè)發(fā)展部負責(zé)人 | 74分 |
| 34 | 2 | 12 | GA182042 | 許金 | 財務(wù)人員 | 52分 |
| 35 | 2 | 13 | GA182043 | 楊光宇 | 財務(wù)人員 | 75分 |
| 36 | 2 | 14 | GA182044 | 吳麗 | 財務(wù)人員 | 62分 |
| 37 | 2 | 15 | GA182045 | 李昱佳 | 財務(wù)人員 | 60分 |
| 38 | 2 | 16 | GA182046 | 黃絲絲 | 財務(wù)人員 | 50分 |
| 39 | 2 | 17 | GA182047 | 方芳 | 財務(wù)人員 | 68分 |
| 40 | 2 | 19 | GA183049 | 陳浪 | 工作人員 | 72分 |
| 41 | 2 | 20 | GA183050 | 袁榮偉 | 工作人員 | 71分 |
| 42 | 2 | 23 | GA183053 | 羅松 | 工作人員 | 77分 |
| 43 | 2 | 24 | GA183054 | 龍卓 | 工作人員 | 76分 |
| 44 | 2 | 25 | GA183055 | 張鵬 | 工作人員 | 78分 |
| 45 | 2 | 27 | GA183057 | 付正平 | 工作人員 | 66分 |
| 46 | 2 | 27 | GA183058 | 黃再爐 | 工作人員 | 73分 |
| 47 | 2 | 29 | GA183059 | 張雨 | 工作人員 | 79分 |
| 48 | 2 | 30 | GA183060 | 岑詩穎 | 工作人員 | 69分 |
| 49 | 3 | 1 | GA183061 | 張維勛 | 工作人員 | 57分 |
| 50 | 3 | 2 | GA183062 | 羅娟 | 工作人員 | 49分 |
| 51 | 3 | 3 | GA183063 | 龍海桃 | 工作人員 | 54分 |
| 52 | 3 | 5 | GA183065 | 汪移先 | 工作人員 | 42分 |
| 53 | 3 | 6 | GA183066 | 劉馨嶺 | 工作人員 | 57分 |
| 54 | 3 | 8 | GA183068 | 王琪 | 工作人員 | 54分 |
| 55 | 3 | 10 | GA183070 | 楊秀芬 | 工作人員 | 61分 |
| 56 | 3 | 12 | GA183072 | 吳迪 | 工作人員 | 55分 |
| 57 | 3 | 13 | GA183073 | 蔣海洋 | 工作人員 | 68分 |
| 58 | 3 | 14 | GA183074 | 彭南熙 | 工作人員 | 67分 |
| 59 | 3 | 15 | GA183075 | 王肖 | 工作人員 | 76分 |
| 60 | 3 | 17 | GA183077 | 吳三妹 | 工作人員 | 67分 |
| 61 | 3 | 18 | GA183078 | 余呂 | 工作人員 | 74分 |
| 62 | 3 | 19 | GA183079 | 石吉敏 | 工作人員 | 69分 |
| 63 | 3 | 20 | GA183080 | 邱昌畢 | 工作人員 | 83分 |
| 64 | 3 | 21 | GA183081 | 劉宸嫻 | 工作人員 | 75分 |
| 65 | 3 | 22 | GA183082 | 吳姍艷 | 工作人員 | 47分 |
| 66 | 3 | 23 | GA183083 | 趙斌 | 工作人員 | 72分 |
| 67 | 3 | 25 | GA183085 | 孫忠凱 | 工作人員 | 57分 |
| 68 | 3 | 26 | GA183086 | 孔祥露 | 工作人員 | 72分 |
| 69 | 3 | 27 | GA183087 | 羅忠松 | 工作人員 | 67分 |
| 70 | 3 | 29 | GA183089 | 母先福 | 工作人員 | 78分 |
| 71 | 4 | 1 | GA183091 | 丁世庭 | 工作人員 | 70分 |
| 72 | 4 | 2 | GA183092 | 李司琪 | 工作人員 | 56分 |
| 73 | 4 | 3 | GA183093 | 羅朝燕 | 工作人員 | 60分 |
| 74 | 4 | 5 | GA183095 | 陳宇華 | 工作人員 | 77分 |
| 75 | 4 | 9 | GA183099 | 鄧瑒雪 | 工作人員 | 87分 |
| 76 | 4 | 10 | GA183100 | 吳瑞 | 工作人員 | 84分 |
| 77 | 4 | 11 | GA183111 | 郭華東 | 工作人員 | 73分 |
| 78 | 4 | 12 | GA183112 | 姚克武 | 工作人員 | 79分 |
| 79 | 4 | 13 | GA183103 | 張承長 | 工作人員 | 84分 |
| 80 | 4 | 14 | GA183104 | 朱庚雄 | 工作人員 | 85分 |
| 81 | 4 | 15 | GA183105 | 明志遠 | 工作人員 | 81分 |
| 82 | 4 | 17 | GA183107 | 胡茜 | 工作人員 | 59分 |
| 83 | 4 | 18 | GA183108 | 梁坤 | 工作人員 | 71分 |
| 84 | 4 | 19 | GA183102 | 趙蓉 | 工作人員 | 74分 |
| 85 | 4 | 20 | GA183110 | 張慶 | 工作人員 | 75分 |
| 86 | 4 | 23 | GA183113 | 許小勇 | 工作人員 | 60分 |
| 87 | 4 | 24 | GA183114 | 譚振軒 | 工作人員 | 63分 |
| 88 | 4 | 26 | GA183116 | 龍文麗 | 工作人員 | 61分 |
| 89 | 4 | 27 | GA183117 | 陳穎 | 工作人員 | 56分 |
| 90 | 4 | 28 | GA183118 | 王果 | 工作人員 | 66分 |
| 91 | 4 | 29 | GA183119 | 羅長清 | 工作人員 | 68分 |
| 92 | 4 | 30 | GA183120 | 劉碩 | 工作人員 | 78分 |
| 93 | 5 | 19 | GA183139 | 袁燕 | 工作人員 | 80分 |
| 94 | 5 | 16 | GA183136 | 魏赫楠 | 工作人員 | 70分 |
| 95 | 5 | 12 | GA183132 | 袁越松 | 工作人員 | 73分 |
| 96 | 5 | 6 | GA183126 | 鄭欣 | 工作人員 | 63分 |
| 97 | 5 | 17 | GA183137 | 王丹 | 工作人員 | 76分 |
| 98 | 5 | 30 | GA183150 | 魏佳佳 | 工作人員 | 83分 |
| 99 | 5 | 7 | GA183127 | 李洪美 | 工作人員 | 88分 |
| 100 | 5 | 21 | GA183141 | 盧夢莞 | 工作人員 | 63分 |
| 101 | 5 | 27 | GA183147 | 楊濤 | 工作人員 | 67分 |
| 102 | 5 | 2 | GA183122 | 陳劍 | 工作人員 | 84分 |
| 103 | 5 | 9 | GA183129 | 余成嬌 | 工作人員 | 76分 |
| 104 | 5 | 26 | GA183146 | 楊凡 | 工作人員 | 82分 |
| 105 | 5 | 10 | GA183130 | 胡嫚 | 工作人員 | 73分 |
| 106 | 5 | 3 | GA183123 | 李昊林 | 工作人員 | 79分 |
| 107 | 5 | 13 | GA183133 | 潘利婷 | 工作人員 | 63分 |
| 108 | 5 | 11 | GA183131 | 龔亮 | 工作人員 | 83分 |
| 109 | 5 | 4 | GA183124 | 劉廷娟 | 工作人員 | 92分 |
| 110 | 5 | 29 | GA183149 | 楊靄琳 | 工作人員 | 70分 |
| 111 | 5 | 25 | GA183145 | 孫園園 | 工作人員 | 88分 |
| 112 | 5 | 8 | GA183128 | 吳紅 | 工作人員 | 79分 |
| 113 | 6 | 1 | GA183151 | 李華瑞 | 工作人員 | 71分 |
| 114 | 6 | 3 | GA183153 | 蘭元敏 | 工作人員 | 73分 |
| 115 | 6 | 4 | GA183154 | 李樸梅 | 工作人員 | 81分 |
| 116 | 6 | 5 | GA183155 | 劉仕慧 | 工作人員 | 72分 |
| 117 | 6 | 9 | GA183159 | 楊秋陽 | 工作人員 | 82分 |
| 118 | 6 | 12 | GA183162 | 闞艷 | 工作人員 | 82分 |
| 119 | 6 | 13 | GA183163 | 劉婷婷 | 工作人員 | 81分 |
| 120 | 6 | 16 | GA183166 | 萬晏靈 | 工作人員 | 58分 |
| 121 | 6 | 19 | GA183169 | 李霞霞 | 工作人員 | 65分 |
| 122 | 6 | 20 | GA183170 | 劉源君 | 工作人員 | 69分 |
| 123 | 6 | 6 | GA183171 | 楊兵 | 工作人員 | 76分 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
