163貴州人事網(wǎng)2018年11月12日訊:根據(jù)《貴州紅橋投資(集團(tuán))有限公司2018年面向社會公開招聘人員公告》要求,現(xiàn)將筆試成績公示如下:
| 貴州紅橋投資(集團(tuán))有限公司 2018年面向社會公開招聘人員公告筆試成績匯總表 |
||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 崗位序號 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
| 010218 | 18 | 1 | 石 選 | 男 | 55 | |
| 010104 | 04 | 1 | 錢 婷 | 女 | 54 | |
| 010107 | 07 | 1 | 陶二翠 | 女 | 52 | |
| 010125 | 25 | 1 | 凌雨雨 | 女 | 49 | |
| 010208 | 08 | 1 | 路 婷 | 女 | 49 | |
| 010101 | 01 | 1 | 張亞萍 | 女 | 45 | |
| 010120 | 20 | 1 | 陳 芳 | 女 | 44 | |
| 010216 | 16 | 1 | 楊順濤 | 女 | 44 | |
| 010220 | 20 | 1 | 周 梅 | 女 | 42 | |
| 010106 | 06 | 1 | 丁 靜 | 女 | 41 | |
| 010119 | 19 | 1 | 何 云 | 男 | 41 | |
| 010121 | 21 | 1 | 楊曉霞 | 女 | 41 | |
| 010219 | 19 | 1 | 李 丹 | 女 | 41 | |
| 010103 | 03 | 1 | 周 娟 | 女 | 40 | |
| 010118 | 18 | 1 | 張 婷 | 女 | 40 | |
| 010213 | 13 | 1 | 辛加強(qiáng) | 男 | 40 | |
| 010110 | 10 | 1 | 錢云云 | 女 | 39 | |
| 010111 | 11 | 1 | 阮肆愛 | 女 | 39 | |
| 010115 | 15 | 1 | 王志磊 | 男 | 39 | |
| 010209 | 09 | 1 | 王雨桐 | 女 | 39 | |
| 010222 | 22 | 1 | 陳 群 | 女 | 39 | |
| 010102 | 02 | 1 | 鄭 潔 | 女 | 38 | |
| 010207 | 07 | 1 | 余江宜 | 女 | 38 | |
| 010203 | 03 | 1 | 王江蘭 | 女 | 36 | |
| 010109 | 09 | 1 | 席佳男 | 女 | 34 | |
| 010217 | 17 | 1 | 張 娜 | 女 | 33 | |
| 010114 | 14 | 1 | 王 玥 | 女 | 31 | |
| 010212 | 12 | 1 | 趙茂竹 | 女 | 30 | |
| 010215 | 15 | 1 | 陳廣陽 | 男 | 30 | |
| 010225 | 25 | 1 | 李思琦 | 女 | 30 | |
| 010113 | 13 | 1 | 凡莎莎 | 女 | 29 | |
| 010122 | 22 | 1 | 梅廣晨 | 女 | 29 | |
| 010204 | 04 | 1 | 王榮順 | 男 | 29 | |
| 010206 | 06 | 1 | 管幺三 | 女 | 29 | |
| 010117 | 17 | 1 | 魏銘泓羽 | 女 | 26 | |
| 010211 | 11 | 1 | 陳林巧 | 女 | 25 | |
| 010214 | 14 | 1 | 李夢雪 | 女 | 24 | |
| 010221 | 21 | 1 | 徐巧慧 | 女 | 23 | |
| 010108 | 08 | 1 | 李桂花 | 女 | 22 | |
| 010210 | 10 | 1 | 楊 秋 | 女 | 20 | |
| 010105 | 05 | 1 | 龍鎧同 | 女 | 19 | |
| 010116 | 16 | 1 | 張 錚 | 女 | 18 | |
| 010202 | 02 | 1 | 蔣必奎 | 男 | 17 | |
| 010124 | 24 | 1 | 蔣浩然 | 男 | 16 | |
| 010112 | 12 | 1 | 石 硃 | 女 | 0 | 缺考 |
| 010123 | 23 | 1 | 王典梅 | 女 | 0 | 缺考 |
| 010201 | 01 | 1 | 鄧書婉 | 女 | 0 | 缺考 |
| 010205 | 05 | 1 | 陳思婷 | 女 | 0 | 缺考 |
| 010223 | 23 | 1 | 吉 悅 | 女 | 0 | 缺考 |
| 010224 | 24 | 1 | 柯 婷 | 女 | 0 | 缺考 |
| 貴州紅橋投資(集團(tuán))有限公司 2018年面向社會公開招聘人員公告筆試成績匯總表 |
||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 崗位序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
| 020301 | 01 | 2 | 岳鵬宇 | 男 | 33 | |
| 020302 | 02 | 2 | 夏天龍 | 男 | 33 | |
| 020303 | 03 | 2 | 史開偉 | 男 | 30 | |
| 090309 | 09 | 9 | 張 晨 | 女 | 77.5 | |
| 090318 | 18 | 9 | 張 浩 | 男 | 73 | |
| 090314 | 14 | 9 | 朱茗穎 | 男 | 72 | |
| 090311 | 11 | 9 | 張 玲 | 女 | 66 | |
| 090316 | 16 | 9 | 周 磊 | 男 | 65 | |
| 090313 | 13 | 9 | 蘇 航 | 男 | 63 | |
| 090319 | 19 | 9 | 吳定淵 | 男 | 63 | |
| 090315 | 15 | 9 | 張 靜 | 男 | 62 | |
| 090304 | 04 | 9 | 王 潔 | 女 | 61 | |
| 090305 | 05 | 9 | 楊 娟 | 女 | 60.5 | |
| 090310 | 10 | 9 | 黃雨晴 | 女 | 60.5 | |
| 090307 | 07 | 9 | 古常波 | 男 | 60 | |
| 090312 | 12 | 9 | 劉濟(jì)瑋 | 男 | 57 | |
| 090308 | 08 | 9 | 顧沛然 | 男 | 56.5 | |
| 090306 | 06 | 9 | 唐清露 | 女 | 49.5 | |
| 090317 | 17 | 9 | 張景寧 | 男 | 0 | 缺考 |
| 030324 | 24 | 3 | 蔣曙鵬 | 男 | 44 | |
| 030321 | 21 | 3 | 朱榮波 | 男 | 36 | |
| 030323 | 23 | 3 | 陳恒勇 | 男 | 34 | |
| 030320 | 20 | 3 | 陳令兵 | 男 | 32 | |
| 030322 | 22 | 3 | 陳富勇 | 男 | 0 | 缺考 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
